databuurt cijfers per buurt
104850 listings 335 gemeenten snapshot

Makelaars-overzicht

Top makelaars

Gerangschikt op aantal actieve listings.

#MakelaarVereniging ListingsGem. prijsGem. €/m²
1 Damen Makelaardij | Heerlen NVM 32 € 388.359 € 2.885
2 Makelaarsland NVM 28 € 736.750 € 5.491
3 Snelder Zijlstra Makelaars NVM 28 € 472.500 € 3.668
4 Van Herk Makelaars Rotterdam NVM 28 € 411.428 € 4.656
5 GOOS Makelaardij NVM 25 € 539.320 € 4.197
6 Van Overbeek Makelaars o.g. Purmerend BV NVM 25 € 524.360 € 4.576
7 KIN Makelaars, Funda-topmakelaar van Brabant! NVM 25 € 500.280 € 3.936
8 Domicilie Makelaars Ede NVM 24 € 596.291 € 4.750
9 Van der Krabben makelaardij Oss NVM 24 € 547.291 € 3.913
10 C&R Makelaars B.V. NVM 24 € 402.437 € 3.533
11 Duinstra Melis Makelaars NVM 24 € 398.083 € 3.019
12 Heeren Makelaars NVM 23 € 1.605.869 € 10.089
13 BMV Makelaars NVM 23 € 549.347 € 4.268
14 Van Oosterom & Verhagen Makelaars NVM 23 € 455.413 € 4.738
15 De Makelaars Jenné | Baars | Jenné NVM 22 € 549.113 € 4.359
16 Van Herk Makelaars Capelle aan den IJssel NVM 22 € 438.227 € 4.466
17 VanHuyse - Partner in Wonen NVM 21 € 622.166 € 4.646
18 Overspaern Makelaardij NVM 21 € 560.000 € 5.023
19 MAKELAAR BERT NVM 21 € 550.190 € 7.768
20 Van der Brugge Makelaardij VN 20 € 557.200 € 4.491
21 Reham makelaars & taxateurs VN 20 € 393.425 € 2.987
22 Bakker Schoon Makelaardij B.V. NVM 19 € 626.763 € 4.615
23 Geurts Makelaars, Hypotheken en Verzekeringen NVM 19 € 624.657 € 5.184
24 Maas Makelaars NVM 19 € 564.394 € 4.309
25 Spitman Makelaars | Qualis NVM 19 € 379.210 € 4.808
26 Joost van Vliet Makelaars o.g. NVM 18 € 823.500 € 5.875
27 Raadhuys Makelaars NVM 18 € 699.444 € 4.973
28 Helmig Makelaardij en Taxatieburo o.z. B.V. VN 18 € 568.083 € 3.582
29 Revast Makelaardij VN 18 € 544.805 € 4.298
30 Elzenaar NVM Makelaars & Hypotheken NVM 18 € 349.305 € 4.945
31 Atta Makelaars VN 18 € 337.638 € 4.808
32 Ramón Mossel Makelaardij o.g. B.V. NVM 17 € 971.058 € 8.634
33 DOEN NVM Makelaars & Taxateurs NVM 17 € 640.764 € 5.510
34 Ditters - Ede NVM 17 € 606.176 € 4.673
35 Hypodomus Makelaars NVM 17 € 587.470 € 4.647
36 Thoma Post Makelaars Enschede NVM 17 € 573.687 € 3.674
37 Elst&co Makelaars NVM 17 € 489.911 € 3.442
38 Weusthuis Makelaardij NVM 17 € 486.382 € 3.439
39 Brantjes Makelaars Beverwijk NVM 17 € 443.529 € 4.561
40 Makelaarskantoor Wisse Vastgoed NVM 16 € 826.031 € 5.619
41 HR Home. Aandacht maakt het verschil. NVM 16 € 624.812 € 4.731
42 Kerkvliet Makelaars NVM 16 € 584.687 € 5.266
43 Jack Frenken makelaars en adviseurs NVM 16 € 516.562 € 3.319
44 Welp Makelaardij NVM 15 € 769.233 € 5.195
45 Rodenburg Makelaars NVM 15 € 659.466 € 4.780
46 Olsthoorn NVM Makelaars NVM 15 € 636.466 € 4.468
47 Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z NVM 15 € 602.000 € 7.957
48 Hans Janssen Makelaars Nijmegen NVM 15 € 594.166 € 5.028
49 Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. NVM 15 € 585.333 € 4.482
50 Van Uffelen Makelaars NVM 15 € 579.533 € 3.930
51 KockvanBenthem Makelaars NVM 15 € 555.266 € 3.671
52 REMAX Direct VN 15 € 494.233 € 4.470
53 CMK Makelaars, daar voel je je thuis! NVM 15 € 446.533 € 4.209
54 De Boer Makelaardij en Assurantien Flevoland B.V. NVM 15 € 426.000 € 3.824
55 Van der Wiel Makelaardij & Taxaties VN 15 € 374.133 € 3.636
56 DMC Overveen NVM 14 € 1.287.071 € 7.197
57 Storimans en Partners NVM 14 € 921.214 € 5.342
58 Hallie & Van Klooster Makelaardij NVM 14 € 700.000 € 6.581
59 Mooijekind Vleut Makelaars Haarlem NVM 14 € 696.428 € 6.480
60 Makelaar Martijn Willems NVM 14 € 664.928 € 4.138
61 Van Erp Makelaardij NVM 14 € 662.928 € 4.195
62 Agnes Tomesen Makelaardij | Qualis NVM 14 € 635.428 € 4.335
63 Schieland Borsboom NVM Makelaars NVM 14 € 590.357 € 4.643
64 AVT Makelaars NVM 14 € 584.285 € 6.124
65 Eggink Maalderink Garantiemakelaars NVM 14 € 578.571 € 4.002
66 Lokkerbol NVM Makelaardij NVM 14 € 575.714 € 5.136
67 Van Spronsen Makelaars | NVM-Qualis NVM 14 € 550.261 € 4.309
68 Alpina Nijverdal (voorheen Mulder Makelaardij) NVM 14 € 539.892 € 4.052
69 Willemsen makelaars NVM 14 € 500.785 € 4.704
70 HVMS NVM 14 € 486.214 € 4.864
71 Voorberg NVM Makelaars NVM 14 € 473.000 € 5.168
72 Digimakelaars.nl - de Makelaar van Nederland NVM 14 € 465.857 € 3.668
73 Woongoed Makelaars NVM 14 € 445.928 € 4.130
74 Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs VN 14 € 443.071 € 3.887
75 Makelaardij Friesland | Qualis NVM 14 € 396.214 € 3.233
76 Ten Wolde Makelaars NVM 14 € 389.000 € 2.981
77 De Graaf & Groot Makelaars NVM 13 € 1.545.384 € 12.840
78 Rijndelta Makelaars NVM 13 € 1.011.000 € 5.936
79 Witjes Makelaars NVM 13 € 793.769 € 4.438
80 ALFRED+ | Groningen-Amsterdam | Quality Realtors NVM 13 € 782.576 € 4.437
81 Lagerweij & Fonk NVM Makelaars NVM 13 € 772.692 € 5.435
82 Van der Sande Makelaars NVM 13 € 729.346 € 4.510
83 Het Geldersch Huys Makelaars MZV 13 € 706.500 € 5.371
84 Weeda & Jellema Makelaardij NVM 13 € 688.153 € 4.215
85 Ginkel Bemmelen NVM Makelaars NVM 13 € 655.307 € 4.929
86 Dupree Makelaars Gouda NVM 13 € 637.461 € 5.125
87 Jeroen van den Boogaard Makelaars NVM 13 € 618.769 € 5.167
88 Van Bruggen VN 13 € 612.923 € 5.045
89 Het Waare Huis makelaars NVM 13 € 565.461 € 4.068
90 Salland Makelaardij NVM 13 € 557.807 € 3.477
91 De 4 Linden Makelaardij NVM 13 € 545.307 € 4.367
92 REMAX Makelaarsgilde VN 13 € 542.692 € 5.773
93 Molenbeek Makelaars Zeist NVM 13 € 540.000 € 5.418
94 vandeVijver Makelaardij VN 13 € 529.038 € 5.270
95 KIN Makelaars Regio Eindhoven NVM 13 € 484.230 € 4.262
96 Hoekstra en Van Eck Makelaars Almere NVM 13 € 469.615 € 4.540
97 De Best van Staveren Makelaars NVM 13 € 450.730 € 4.447
98 Blauw Makelaars VN 13 € 448.846 € 4.570
99 Aspekt Makelaars NVM 13 € 445.615 € 4.475
100 Alpina Zevenaar (Voorheen Heilbron Makelaardij) NVM 13 € 425.961 € 3.608
101 De Flexibele Makelaar, NVM Makelaardij NVM 13 € 415.461 € 3.309
102 Elfsteden Makelaars en Taxateurs B.V. VN 13 € 412.576 € 3.486
103 Hoomz - "Smart Move." VN 13 € 326.692 € 3.884
104 i4 Housing B.V. NVM 12 € 1.440.000 € 5.576
105 PUUR* Makelaars Haarlem NVM 12 € 1.331.666 € 7.024
106 Bonnike Makelaardij VN 12 € 1.008.333 € 5.958
107 Beumer De Meern NVM 12 € 884.750 € 5.243
108 De Haan Schippers Makelaars | Baerz & Co NVM 12 € 786.500 € 4.214
109 Jillis Baggerman makelaardij NVM 12 € 743.583 € 4.787
110 Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars NVM 12 € 682.833 € 4.982
111 Westeneng Makelaars NVM 12 € 655.916 € 4.503
112 Hermsen Makelaars Nijmegen NVM 12 € 643.333 € 4.394
113 Admono Makelaars NVM 12 € 634.083 € 4.833
114 Vermunt Makelaardij B.V. NVM 12 € 623.458 € 4.070
115 De Plaatselijke Makelaar Rob van de Laar NVM 12 € 600.458 € 4.322
116 Koster Di Giacomo NVM 12 € 575.583 € 5.774
117 Makelaardij Twan Poels NVM 12 € 570.666 € 3.921
118 YESS Real Estate B.V. VN 12 € 541.208 € 4.081
119 Randmeer Makelaars NVM 12 € 501.791 € 4.570
120 Kraak & Tulner Makelaardij NVM 12 € 456.250 € 3.783
121 Bonthuis Vaartjes Makelaars (aangesloten bij NVM) NVM 12 € 441.166 € 3.468
122 REMAX Totaal Makelaars VN 12 € 437.583 € 4.678
123 Makelaardij Van der Linden Almere NVM 12 € 435.833 € 4.271
124 Makelaardij Van Santen de Hoog NVM 12 € 425.708 € 4.158
125 Hooghlanden makelaars NVM 12 € 393.958 € 4.368
126 Oosting Makelaars NVM 12 € 377.708 € 3.112
127 Vierhout van Wonderen Makelaars Taxateurs NVM 11 € 917.727 € 5.738
128 Brockhoff Makelaars NVM 11 € 875.181 € 6.120
129 Van de Ridder Makelaars NVM 11 € 698.863 € 4.983
130 Punt Makelaars Utrecht NVM 11 € 673.909 € 6.205
131 Fundament Makelaars NVM 11 € 656.181 € 4.902
132 Van der Helm Makelaardij NVM 11 € 653.272 € 5.338
133 Kuyper & Blom Makelaars NVM 11 € 641.727 € 5.264
134 ID WONINGMAKELAARS NVM 11 € 632.681 € 5.556
135 KRK Makelaars Zaandam NVM 11 € 624.272 € 4.995
136 Remco Olden Lommers Makelaars NVM 11 € 615.090 € 4.169
137 PEEK&POMPE MAKELAARS NVM 11 € 612.636 € 6.323
138 Chantal Lefeber Makelaars NVM 11 € 603.818 € 4.779
139 Malkenhorst Makelaars NVM 11 € 594.136 € 4.639
140 Van Egmond Makelaardij NVM 11 € 583.272 € 4.779
141 Wormgoor Makelaars NVM 11 € 572.409 € 4.025
142 Van der Krabben Makelaardij Uden NVM 11 € 571.272 € 4.710
143 VENK makelaars taxateurs NVM 11 € 556.818 € 5.492
144 Gouwestad Makelaardij VN 11 € 542.090 € 4.703
145 inter immo Makelaardij B.V. VN 11 € 535.363 € 4.484
146 Plaggemars Makelaars o.g. NVM 11 € 530.181 € 3.737
147 LEF Makelaars & Taxateurs NVM 11 € 514.909 € 6.578
148 Van der Borden Vastgoedprofessionals - Alkmaar NVM 11 € 507.136 € 5.212
149 Janssen Steijlen NVM 11 € 505.681 € 5.120
150 Van 't Riet De-Makelaar NVM 11 € 489.545 € 3.837
151 M3 Makelaars & Taxateurs NVM 11 € 488.772 € 3.840
152 Buisman Makelaars NVM 11 € 481.318 € 3.317
153 Peelrand Makelaardij NVM 11 € 479.090 € 3.469
154 Schieland Borsboom NVM Makelaars NVM 11 € 474.545 € 4.647
155 Van Wensen Makelaars NVM 11 € 451.363 € 3.617
156 Beumer Utrecht NVM 11 € 445.363 € 5.610
157 Jähnig & ter Braak Makelaars BV NVM 11 € 414.772 € 3.511
158 Vredegoor Lanting Makelaars NVM 11 € 413.181 € 3.589
159 Lamberink Makelaars & Adviseurs NVM 11 € 411.909 € 3.328
160 Startbox Makelaars NVM 11 € 398.727 € 2.890
161 Ovida makelaars Heerlen NVM 11 € 241.800 € 2.667
162 COPPELMANS MAKELAARDIJ NVM 10 € 1.205.150 € 5.907
163 De Haan Makelaars NVM 10 € 945.800 € 5.607
164 Makelaardij de Parel NVM 10 € 898.950 € 4.986
165 Van den Belt Makelaars NVM 10 € 788.000 € 5.035
166 Admiraal ERA Makelaardij NVM 10 € 779.100 € 5.589
167 Teer Makelaars Castricum B.V. NVM 10 € 745.000 € 5.186
168 Van de Wiel Makelaars VN 10 € 685.800 € 5.531
169 Verdoold Makelaars NVM 10 € 669.700 € 4.823
170 De Wekker Makelaardij Voorschoten B.V. VN 10 € 665.300 € 5.218
171 AMB Makelaars 's-Hertogenbosch I Qualis NVM 10 € 645.800 € 5.504
172 InterMakelaars B.V. NVM 10 € 645.400 € 3.096
173 Van Zeeburg Luimes en Lebbink Makelaars NVM 10 € 623.000 € 4.293
174 De Makelaars van Altena VN 10 € 619.700 € 4.506
175 Rijnpoort Makelaars NVM 10 € 601.000 € 4.858
176 Helm & Heus Makelaars NVM 10 € 592.500 € 4.656
177 van Santvoort - Eindhoven NVM 10 € 591.900 € 4.901
178 Reinders Makelaars NVM 10 € 586.350 € 4.480
179 vb&t Makelaars NVM 10 € 573.650 € 3.983
180 Buuron & Kuipers Makelaars VN 10 € 570.675 € 3.949
181 Snel Makelaars NVM 10 € 564.500 € 4.926
182 Drieman Garantiemakelaars NVM 10 € 560.000 € 4.861
183 Meneer de Makelaar NVM 10 € 557.800 € 4.887
184 Hoekstra en Van Eck Purmerend NVM 10 € 552.625 € 4.162
185 VAN WAALWIJK VAN DOORN MAKELAARS NVM 10 € 548.300 € 4.521
186 Meierijstad Makelaardij NVM 10 € 544.200 € 4.239
187 Sinke Komejan Middelburg NVM 10 € 542.100 € 4.588
188 Van Ekeren Kuiper Leerdam NVM 10 € 541.000 € 5.063
189 KIN Makelaars Gilze & Rijen NVM 10 € 538.200 € 3.951
190 Makelaardij Nooijen VN 10 € 535.900 € 3.490
191 Moll Makelaars NVM 10 € 535.650 € 3.502
192 Alberti Garantiemakelaars BV NVM 10 € 504.750 € 4.217
193 van Driel Makelaardij NVM 10 € 501.200 € 4.213
194 Woonaccent Makelaars Van Dorsten NVM 10 € 492.900 € 4.145
195 KIN Makelaars Breda NVM 10 € 483.600 € 4.766
196 Bert van Vulpen makelaars + hypotheken Zaandam NVM 10 € 472.900 € 4.265
197 De Koning makelaars (ERA en NVM) NVM 10 € 467.400 € 4.632
198 Broekman Makelaars-De Mare NVM 10 € 461.350 € 4.405
199 Ooms Makelaars Capelle aan den IJssel NVM 10 € 455.450 € 4.406
200 Van 't Hof Makelaardij B.V. NVM 10 € 453.800 € 4.509