Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 128 m² |
| Perceel | 264 m² |
| Kamers | 4 (2 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Van der Krabben makelaardij Oss (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 24 houses in Oss met 89–166 m².
Iets onder mediaan. Deze woning zit in het 37e percentiel (-3.2% t.o.v. mediaan van € 3.915/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Oss
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.490 |
|---|---|
| Dichtheid | 5104 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 349.000 deze listing +39% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 26% |
| Afstand basisschool | 0.7 km |
| Afstand supermarkt | 0.9 km |
| Afstand huisarts | 0.8 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU08280700
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Basisschool Hertogin Johanna, locatie A — 0.33 km · 17 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Jumbo — 0.68 km · 10 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Ussen — 0.58 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Rondom — 0.96 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Oss West — 0.23 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Montimar — 0.49 km · 5 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.315 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 104.348 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 128 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.560 per jaar (~€ 213/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.528 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2176 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~768 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 512 per jaar en 512 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1955 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dubbel glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Vaillant (gas gestookt combiketel uit 2020, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 453 m³ |
| Tuin | Achtertuin en voortuin |
| Indeling | 4 kamers (2 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 20, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Oss
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koningspage 55 Westerveld | 118 | C | € 475.000 |
+€ 10.620
1 stap(pen)
|
€ 485.620 | +€ 620 | |
| Den Oven 1 Geffen | 130 | A+ | € 509.000 | +€ 0 | € 509.000 | +€ 24.000 | |
| Bram van den Berghstraat 131 Centrum-Zuid | 107 | A | € 455.000 | +€ 0 | € 455.000 | € -30.000 | |
| Haagpoort 44 Rusheuvel | 120 | A | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € -35.000 | |
| Gripper 42 Berghemseweg-Zuid | 109 | A | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € -35.000 | |
| Johannes Poststraat 43 Verzetsheldenbuurt II | 136 | A | € 449.000 | +€ 0 | € 449.000 | € -36.000 | |
| Jasmijn 1 Geffen | 125 | A | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 40.000 | |
| Paltzstraat 17 Ravenstein | 122 | D | € 425.000 |
+€ 19.520
2 stap(pen)
|
€ 444.520 | € -40.480 | |
| Esculaaphof 4 Kortfoort | 146 | A+ | € 540.000 | +€ 0 | € 540.000 | +€ 55.000 | |
| Baljuwstraat 196 Loovelt | 107 | A | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | € -60.000 | |
| Koolzaadweg 45 Berghem-Zuid | 99 | A | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | € -60.000 | |
| Teugenaarsstraat 38 Berghemseweg-Zuid | 96 | C | € 415.000 |
+€ 8.640
1 stap(pen)
|
€ 423.640 | € -61.360 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Paltzstraat 17 Ravenstein | 122 | 4 | D | € 425.000 | € 3.484 |
| Den Oven 1 Geffen | 130 | 5 | A+ | € 509.000 | € 3.915 |
| Jasmijn 1 Geffen | 125 | 5 | A | € 525.000 | € 4.200 |
| Haagpoort 44 Rusheuvel | 120 | 5 | A | € 450.000 | € 3.750 |
| Johannes Poststraat 43 Verzetsheldenbuurt II | 136 | 5 | A | € 449.000 | € 3.301 |
| Koningspage 55 Westerveld | 118 | 5 | C | € 475.000 | € 4.025 |
| Wagenaarstraat 25 Wagenaarstraat en omgeving | 130 | 5 | A | € 400.000 | € 3.077 |
| Goudplevier 58 Schadewijk Noord-Oost | 126 | 5 | B | € 375.000 | € 2.976 |
| Harnas 124 De Noord | 130 | 5 | A | € 598.000 | € 4.600 |
| Esculaaphof 4 Kortfoort | 146 | 5 | A+ | € 540.000 | € 3.699 |
| Gripper 42 Berghemseweg-Zuid | 109 | 5 | A | € 450.000 | € 4.128 |
| Landbouwlaan 251 Berghem-Zuid | 145 | 5 | A | € 575.000 | € 3.966 |