Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 365 m² |
| Perceel | 4722 m² |
| Kamers | 8 (3 slaap) |
| Energielabel | A+ |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Laren (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Amersfoort
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 100 |
|---|---|
| Dichtheid | 79 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.5 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 732.000 deze listing +239% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 27% |
| Afstand basisschool | 1.4 km |
| Afstand supermarkt | 1.1 km |
| Afstand huisarts | 1.1 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 1.3 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU03072700
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | De Biezen — 1.07 km · 6 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | ALDI — 0.99 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Hoogland — 1.11 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Sassen — 0.82 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Meander Medisch Centrum Amersfoort — 1.38 km |
| OV-station | Fietsboot (Soest) — 2.3 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | De Faam — 0.9 km |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 11.864 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 535.870 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 20.000 extra leenruimte vanwege energielabel A+ |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A+ en 365 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 5.110 per jaar (~€ 426/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 12.290 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~4015 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1095 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2008 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Landhuis, vrijstaande woning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie en muurisolatie |
| Verwarming | Aardwarmte, Cv-ketel, houtkachel en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Nefit ( combiketel uit 2008, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A1 |
| Inhoud | 1.204 m³ |
| Tuin | Tuin rondom |
| Indeling | 8 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 20, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amersfoort
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A+ te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (1)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Eelerberg 81 Dassenberg e.o. | 271 | 9 | A | € 1.150.000 | € 4.244 |