Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 86 m² |
| Perceel | 101 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | C |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Admono Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 18 houses in Zwolle met 60–111 m².
Iets onder mediaan. Deze woning zit in het 44e percentiel (-1.3% t.o.v. mediaan van € 4.417/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Zwolle
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 1.730 |
|---|---|
| Dichtheid | 6755 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.7 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 267.000 deze listing +40% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 78% |
| Afstand basisschool | 0.3 km |
| Afstand supermarkt | 0.5 km |
| Afstand huisarts | 0.5 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU01931120
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Gereformeerde Basisschool de Smaragd — 0.19 km · 25 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Nynke — 0.45 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Thien Hung — 0.33 km · 27 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Diezerpoort — 0.7 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | DiezeDokters — 0.17 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Isala — 2.12 km |
| OV-station | Zwolle — 1.66 km |
| Restaurant | De Librije — 0.49 km · 71 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 1.790 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 81.522 per jaar |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel C en 86 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.150 per jaar (~€ 179/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 1.969 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1892 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~774 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 774 per jaar en 774 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | NFL (gas gestookt combiketel uit 2025, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | C |
| Inhoud | 305 m³ |
| Tuin | Achtertuin |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 20, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Zwolle
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label C te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossinistraat 26 Holtenbroek III | 102 | B | € 375.000 | +€ 0 | € 375.000 | € 0 | |
| Groenestraat 50 Oud-Assendorp | 83 | C | € 379.000 | +€ 0 | € 379.000 | +€ 4.000 | |
| Turfdragerstraat 15 Schoonhorst | 79 | A | € 365.000 | +€ 0 | € 365.000 | € -10.000 | |
| Ministerlaan 177 Ittersumerlanden | 92 | B | € 390.000 | +€ 0 | € 390.000 | +€ 15.000 | |
| Van Diemenstraat 2 Wipstrik-Zuid | 89 | C | € 399.000 | +€ 0 | € 399.000 | +€ 24.000 | |
| Oeverzegge 15 Milligen | 95 | A | € 400.000 | +€ 0 | € 400.000 | +€ 25.000 | |
| Rembrandtlaan 27 Het Noorden | 86 | C | € 409.000 | +€ 0 | € 409.000 | +€ 34.000 | |
| Johan de Wittstraat 8 Hogenkamp | 90 | C | € 419.000 | +€ 0 | € 419.000 | +€ 44.000 | |
| Stickerbelt 69 Geren | 96 | B | € 424.000 | +€ 0 | € 424.000 | +€ 49.000 | |
| IJsvogelvlinder 21 Schellerlanden | 91 | C | € 325.000 | +€ 0 | € 325.000 | € -50.000 | |
| Oeverzegge 29 Milligen | 104 | A | € 429.000 | +€ 0 | € 429.000 | +€ 54.000 | |
| Lindestraat 17 Oud-Assendorp | 95 | G | € 425.000 |
+€ 19.000
4 stap(pen)
|
€ 444.000 | +€ 69.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Groenestraat 50 Oud-Assendorp | 83 | 4 | C | € 379.000 | € 4.566 |
| Van Diemenstraat 2 Wipstrik-Zuid | 89 | 4 | C | € 399.000 | € 4.483 |
| Ministerlaan 177 Ittersumerlanden | 92 | 4 | B | € 390.000 | € 4.239 |
| Johan de Wittstraat 8 Hogenkamp | 90 | 4 | C | € 419.000 | € 4.656 |
| Turfdragerstraat 15 Schoonhorst | 79 | 4 | A | € 365.000 | € 4.620 |
| IJsvogelvlinder 21 Schellerlanden | 91 | 4 | C | € 325.000 | € 3.571 |
| Rembrandtlaan 27 Het Noorden | 86 | 5 | C | € 409.000 | € 4.756 |
| Lindestraat 17 Oud-Assendorp | 95 | 4 | G | € 425.000 | € 4.474 |
| Stickerbelt 69 Geren | 96 | 4 | B | € 424.000 | € 4.417 |
| Oeverzegge 15 Milligen | 95 | 5 | A | € 400.000 | € 4.211 |
| Rossinistraat 26 Holtenbroek III | 102 | 4 | B | € 375.000 | € 3.676 |
| Oeverzegge 29 Milligen | 104 | 5 | A | € 429.000 | € 4.125 |