house · resale
Bangert 63
1689CK Zwaag · Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 · wijk Wijk 35 Bangert en Oosterpolder · Hoorn
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 125 m² |
| Perceel | 280 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | C |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | John Greuter Makelaardij o.g. (VN) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 34 houses in Hoorn met 87–162 m².
Boven de markt. Deze woning zit in het 82e percentiel (+28.9% t.o.v. mediaan van € 3.719/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Hoorn
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 1.885 |
|---|---|
| Dichtheid | 6416 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 3.0 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 509.000 deze listing +18% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 14% |
| Afstand basisschool | 0.7 km |
| Afstand supermarkt | 0.7 km |
| Afstand huisarts | 0.6 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU04053503
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Openbare Basisschool Socrates — 0.6 km · 13 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.65 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek de Groene Wijzend — 0.74 km |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Scheer — 0.74 km |
| Ziekenhuis | Dijklander Ziekenhuis — 2.99 km |
| OV-station | Hoorn Kersenboogerd — 1.52 km |
| Restaurant | Nieuw Azië — 0.64 km |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.860 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 130.217 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel C en 125 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.125 per jaar (~€ 260/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 3.120 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2750 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1125 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.125 per jaar en 1125 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, grotendeels dubbelglas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Intergas (gas gestookt combiketel uit 2023, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | C |
| Inhoud | 390 m³ |
| Tuin | Tuin rondom |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 19, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Hoorn
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label C te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlaagdijk 87 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 | 138 | A | € 600.000 | +€ 0 | € 600.000 | +€ 1.000 | |
| Diamantplein 22 Nieuwe Steen - Buurt 22 00 | 158 | A | € 600.000 | +€ 0 | € 600.000 | +€ 1.000 | |
| Inlaagdijk 20 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 | 145 | A | € 549.500 | +€ 0 | € 549.500 | € -49.500 | |
| Vredemaker 19 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01 | 153 | A+ | € 650.000 | +€ 0 | € 650.000 | +€ 51.000 | |
| Dukaat 30 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04 | 115 | B | € 535.000 | +€ 0 | € 535.000 | € -64.000 | |
| Stolphoeve 27 Zwaag - Buurt 30 01 | 140 | A | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | € -74.000 | |
| Nieuwe Noord 22 Binnenstad - Buurt 10 02 | 101 | A++ | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | € -74.000 | |
| Van Goghhof 56 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06 | 156 | A | € 675.000 | +€ 0 | € 675.000 | +€ 76.000 | |
| Groene Steen 21 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 | 136 | B | € 500.000 | +€ 0 | € 500.000 | € -99.000 | |
| Dorpsstraat 137 Zwaag - Buurt 30 05 | 145 | C | € 698.000 | +€ 0 | € 698.000 | +€ 99.000 | |
| Kerkplein 29 Binnenstad - Buurt 10 02 | 92 | C | € 498.000 | +€ 0 | € 498.000 | € -101.000 | |
| Robert Stolzhof 294 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05 | 135 | B | € 495.000 | +€ 0 | € 495.000 | € -104.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Dukaat 30 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04 | 115 | 5 | B | € 535.000 | € 4.652 |
| Inlaagdijk 87 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 | 138 | 5 | A | € 600.000 | € 4.348 |
| Robert Stolzhof 294 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05 | 135 | 5 | B | € 495.000 | € 3.667 |
| Groene Steen 21 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 | 136 | 5 | B | € 500.000 | € 3.676 |
| Gerrit Achterberghof 96 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07 | 122 | 4 | A | € 400.000 | € 3.279 |
| Stolphoeve 27 Zwaag - Buurt 30 01 | 140 | 5 | A | € 525.000 | € 3.750 |
| Inlaagdijk 127 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 | 123 | 5 | A | € 425.000 | € 3.455 |
| Poldermolen 24 Grote Waal - Buurt 13 07 | 119 | 5 | B | € 425.000 | € 3.571 |
| Inlaagdijk 20 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 | 145 | 5 | A | € 549.500 | € 3.790 |
| Dorpsstraat 137 Zwaag - Buurt 30 05 | 145 | 5 | C | € 698.000 | € 4.814 |
| Langetuin 98 Risdam-Noord - Buurt 21 00 | 123 | 5 | B | € 375.000 | € 3.049 |
| Ridderspoor 63 Risdam-Noord - Buurt 21 04 | 115 | 5 | A | € 395.000 | € 3.435 |