Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 199 m² |
| Perceel | 429 m² |
| Kamers | 9 (4 slaap) |
| Energielabel | F |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Proper Makelaardij dé woningmakelaar Sinds 1926. (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Oegstgeest
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 4.440 |
|---|---|
| Dichtheid | 6215 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.4 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 829.000 deze listing +27% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 9% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 0.6 km |
| Afstand huisarts | 0.5 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.5 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU05790102
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Gevers-Deutz Terweeschool — 0.13 km · 28 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Kiekeboe — 0.43 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.34 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Linnaeus Apotheek — 0.26 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Koninginnelaan — 0.35 km · 10 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | GGZ Rivierduinen — 0.57 km · 6 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Leiden Centraal — 1.58 km · 10 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | El Fresco — 0.17 km · 10 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 5.013 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 228.261 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel F en 199 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 8.955 per jaar (~€ 746/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 5.759 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~7960 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~3582 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 5.771 per jaar en 5373 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1905 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en pannen |
| Isolatie | Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Elektrische boiler |
| CV-ketel | Gas gestookt combiketel, eigendom |
| Energielabel (officieel) | F |
| Inhoud | 741 m³ |
| Tuin | Achtertuin, voortuin en zijtuin |
| Indeling | 9 kamers (4 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 15, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Oegstgeest
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label F te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.