apartment · resale
Arent Janszoon Ernststraat 234
1082LT Amsterdam · Gelderlandpleinbuurt · wijk Buitenveldert-West · Amsterdam
Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 82 m² |
| Kamers | 2 (1 slaap) |
| Energielabel | A |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Ameo makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 271 apartments in Amsterdam met 57–106 m².
Iets onder mediaan. Deze woning zit in het 33e percentiel (-8.6% t.o.v. mediaan van € 7.941/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Amsterdam
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 4.705 |
|---|---|
| Dichtheid | 10331 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.6 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 494.000 deze listing +20% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 64% |
| Afstand basisschool | 0.5 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 0.4 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.5 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU0363KQ04
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Mondo — 0.17 km · 23 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Bambini BSO — 0.09 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Ekoplaza — 0.1 km · 15 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Boots — 0.14 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsen MC Gelderlandplein — 0.09 km · 9 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Amsterdam UMC - locatie VUMC — 1.05 km · 6 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Amsterdam Zuid — 0.69 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Youn — 0.11 km · 45 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.841 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 127.174 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 10.000 extra leenruimte vanwege energielabel A |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A en 82 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 1.312 per jaar (~€ 109/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.950 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1066 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~328 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2010 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Bovenwoning (appartement) |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dubbel glas |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | HR 107 combi (gas gestookt combiketel uit 2013, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A |
| Inhoud | 248 m³ |
| Indeling | 2 kamers (1 slaapkamer) |
| Op funda sinds | Mei 13, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amsterdam
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulindeweg 926 Sumatraplantsoenbuurt | 81 | A | € 595.000 | +€ 0 | € 595.000 | € 0 | |
| Ceramplein 11 Makassarpleinbuurt | 81 | A | € 595.000 | +€ 0 | € 595.000 | € 0 | |
| Laagte Kadijk 148 Kadijken | 79 | A++ | € 599.000 | +€ 0 | € 599.000 | +€ 4.000 | |
| Makassarstraat 126 Makassarpleinbuurt | 78 | A+ | € 600.000 | +€ 0 | € 600.000 | +€ 5.000 | |
| Zaanstraat 314 Spaarndammerbuurt-Noordwest | 89 | A | € 600.000 | +€ 0 | € 600.000 | +€ 5.000 | |
| Zeeburgerdijk 750 Zeeburgerdijk-Oost | 90 | A | € 600.000 | +€ 0 | € 600.000 | +€ 5.000 | |
| Geervliet 49 Buitenveldert-Oost-Midden | 86 | B | € 595.000 |
+€ 9.460
1 stap(pen)
|
€ 604.460 | +€ 9.460 | |
| Entrepothof 34 Entrepot-Noordwest | 79 | C | € 590.000 |
+€ 15.800
2 stap(pen)
|
€ 605.800 | +€ 10.800 | |
| Tidorestraat 110 Sumatraplantsoenbuurt | 75 | A | € 570.000 | +€ 0 | € 570.000 | € -25.000 | |
| Galastraat 173 De Bongerd | 82 | A+++ | € 625.000 | +€ 0 | € 625.000 | +€ 30.000 | |
| Bertrand Russellstraat 88 Julianapark | 86 | A | € 565.000 | +€ 0 | € 565.000 | € -30.000 | |
| Sumatraplantsoen 25 Sumatraplantsoenbuurt | 75 | C | € 550.000 |
+€ 15.000
2 stap(pen)
|
€ 565.000 | € -30.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Laagte Kadijk 148 Kadijken | 79 | 2 | A++ | € 599.000 | € 7.582 |
| Faas Wilkesstraat 471 Sportheldenbuurt | 77 | 2 | A+ | € 500.000 | € 6.494 |
| Insulindeweg 926 Sumatraplantsoenbuurt | 81 | 3 | A | € 595.000 | € 7.346 |
| Ceramplein 11 Makassarpleinbuurt | 81 | 3 | A | € 595.000 | € 7.346 |
| Galastraat 173 De Bongerd | 82 | 3 | A+++ | € 625.000 | € 7.622 |
| Entrepothof 34 Entrepot-Noordwest | 79 | 3 | C | € 590.000 | € 7.468 |
| Esplanade de Meer 273 Park de Meer | 82 | 3 | A | € 550.000 | € 6.707 |
| Edisonstraat 23 Middenmeer-Zuid | 81 | 3 | D | € 650.000 | € 8.025 |
| Geervliet 49 Buitenveldert-Oost-Midden | 86 | 3 | B | € 595.000 | € 6.919 |
| Makassarstraat 126 Makassarpleinbuurt | 78 | 3 | A+ | € 600.000 | € 7.692 |
| Bertrand Russellstraat 88 Julianapark | 86 | 3 | A | € 565.000 | € 6.570 |
| Camperstraat 22 Oosterparkbuurt-Noordwest | 81 | 3 | A | € 675.000 | € 8.333 |