apartment · resale
van Borsselestraat 39
1947JL Beverwijk · Oud Sportpark · wijk Oranjebuurt · Beverwijk
Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 38 m² |
| Kamers | 1 (1 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Brantjes Makelaars Beverwijk (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Beverwijk
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 685 |
|---|---|
| Dichtheid | 8554 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.1 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 290.000 deze listing -11% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 52% |
| Afstand basisschool | 1.0 km |
| Afstand supermarkt | 0.3 km |
| Afstand huisarts | 0.5 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 1.0 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU03750201
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Basisschool De Sleutelbloem — 0.58 km · 23 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Lidl — 0.07 km · 16 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Donker — 0.63 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Broekpolder — 0.23 km · 6 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Rode Kruis Ziekenhuis — 1.08 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Beverwijk — 0.82 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Steakhouse Pizzeria Beverwijk — 0.26 km · 21 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 1.237 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 55.217 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 38 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 760 per jaar (~€ 63/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 1.300 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~646 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~228 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 152 per jaar en 152 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1983 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Portiekflat (appartement) |
| Dak | Plat dak |
| Isolatie | HR-glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Intergas (gas gestookt combiketel uit 2016, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 125 m³ |
| Indeling | 1 kamer (1 slaapkamer) |
| Op funda sinds | Mei 12, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Beverwijk
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.