apartment · resale
Afrikanerplein 5
1091PN Amsterdam · Transvaalbuurt-West · wijk Transvaalbuurt · Amsterdam
Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 102 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | D |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | PB Makelaars o.z. (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 239 apartments in Amsterdam met 71–132 m².
Iets boven mediaan. Deze woning zit in het 59e percentiel (+4.8% t.o.v. mediaan van € 7.812/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Amsterdam
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 3.965 |
|---|---|
| Dichtheid | 22616 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.7 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 469.000 deze listing +78% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 71% |
| Afstand basisschool | 0.3 km |
| Afstand supermarkt | 0.5 km |
| Afstand huisarts | 0.8 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.3 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU0363MD01
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | De Kaap — 0.18 km · 42 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Kindergarden — 0.99 km |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.24 km · 44 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Transvaal Alphega-apotheek — 0.1 km · 10 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsen Vrolikstraat — 0.43 km · 12 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | OLVG, locatie Oost — 0.65 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Wibautstraat — 0.5 km · 21 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Omri — 0.18 km · 88 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 3.986 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 181.522 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel D en 102 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.264 per jaar (~€ 272/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 4.258 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2856 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1224 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.632 per jaar en 1530 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1929 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Bovenwoning (appartement) |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dubbel glas en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha (gas gestookt uit 2022, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | D |
| Inhoud | 336 m³ |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amsterdam
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label D te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beukenweg 8 Oosterparkbuurt-Zuidwest | 106 | C | € 835.000 | +€ 0 | € 835.000 | € 0 | |
| Roerstraat 3 Scheldebuurt-Midden | 99 | C | € 835.000 | +€ 0 | € 835.000 | € 0 | |
| Plantage Muidergracht 141 Plantage | 92 | D | € 845.000 | +€ 0 | € 845.000 | +€ 10.000 | |
| Poeldijkstraat 339 Delflandpleinbuurt-Oost | 93 | A | € 825.000 | +€ 0 | € 825.000 | € -10.000 | |
| Da Costastraat 39 Da Costabuurt-Noord | 99 | A | € 850.000 | +€ 0 | € 850.000 | +€ 15.000 | |
| Revaleiland 454 Houthavens-West | 99 | A | € 850.000 | +€ 0 | € 850.000 | +€ 15.000 | |
| Palmstraat 24 Driehoekbuurt | 109 | B | € 869.000 | +€ 0 | € 869.000 | +€ 34.000 | |
| Ferdinand Bolstraat 111 Sarphatiparkbuurt | 108 | C | € 800.000 | +€ 0 | € 800.000 | € -35.000 | |
| Kerkstraat 210 Vijzelstraatbuurt | 100 | A | € 800.000 | +€ 0 | € 800.000 | € -35.000 | |
| Burmandwarsstraat 1 Weesperzijde-Midden/Zuid | 106 | A | € 799.000 | +€ 0 | € 799.000 | € -36.000 | |
| Rustenburgerdwarsstraat 2 Willibrordusbuurt | 102 | A | € 795.000 | +€ 0 | € 795.000 | € -40.000 | |
| Postjesweg 116 Orteliusbuurt-Zuid | 98 | A | € 875.000 | +€ 0 | € 875.000 | +€ 40.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rustenburgerdwarsstraat 2 Willibrordusbuurt | 102 | 4 | A | € 795.000 | € 7.794 |
| Haparandaweg 752 Houthavens-West | 102 | 4 | A+ | € 895.000 | € 8.775 |
| Beukenweg 8 Oosterparkbuurt-Zuidwest | 106 | 4 | C | € 835.000 | € 7.877 |
| Burmandwarsstraat 1 Weesperzijde-Midden/Zuid | 106 | 4 | A | € 799.000 | € 7.538 |
| Postjesweg 116 Orteliusbuurt-Zuid | 98 | 4 | A | € 875.000 | € 8.929 |
| Paramaribostraat 105 Paramariboplein e.o. | 98 | 4 | C | € 795.000 | € 8.112 |
| Paramaribostraat 68 Paramariboplein e.o. | 98 | 4 | C | € 795.000 | € 8.112 |
| Uiterwaardenstraat 4 Rijnbuurt-Oost | 98 | 4 | C | € 785.000 | € 8.010 |
| Van Effenstraat 1 Bellamybuurt-Zuid | 102 | 4 | C | € 750.000 | € 7.353 |
| Kattenburgerstraat 248 Kattenburg | 103 | 4 | A | € 750.000 | € 7.282 |
| Westerdoksdijk 151 Westerdokseiland | 102 | 4 | A | € 925.000 | € 9.069 |
| Ferdinand Bolstraat 111 Sarphatiparkbuurt | 108 | 4 | C | € 800.000 | € 7.407 |