Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 178 m² |
| Perceel | 151 m² |
| Kamers | 7 (5 slaap) |
| Energielabel | A |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 11 houses in Delft met 124–231 m².
Rond mediaan. Deze woning zit in het 45e percentiel (0.0% t.o.v. mediaan van € 5.028/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Delft
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 1.475 |
|---|---|
| Dichtheid | 10878 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.7 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 586.000 deze listing +53% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 25% |
| Afstand basisschool | 1.3 km |
| Afstand supermarkt | 1.0 km |
| Afstand huisarts | 0.9 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.6 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU05031407
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Mariaschool — 0.34 km · 39 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | 't Kickertje — 0.33 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Lidl — 0.58 km · 11 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Poli-apotheek Reinier de Graaf — 0.3 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpost Schievliet — 0.32 km · 17 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Reinier de Graaf Gasthuis — 0.39 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Delft — 1.44 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Brasserie Kannen en Kruiken — 0.27 km · 6 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 4.273 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 192.391 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 10.000 extra leenruimte vanwege energielabel A |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A en 178 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.848 per jaar (~€ 237/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 4.510 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2314 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~712 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Herenhuis, tussenwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Nefit Proline HR CW5 (gas gestookt combiketel uit 2024, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A |
| Inhoud | 620 m³ |
| Tuin | Achtertuin |
| Indeling | 7 kamers (5 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Delft
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijnbouwstraat 12 Zeeheldenbuurt | 163 | A+ | € 925.000 | +€ 0 | € 925.000 | +€ 30.000 | |
| Luxemburghof 48 Schoemakerplantage | 161 | A | € 845.000 | +€ 0 | € 845.000 | € -50.000 | |
| Oostsingel 94 Koepoort | 132 | C | € 750.000 |
+€ 26.400
2 stap(pen)
|
€ 776.400 | € -118.600 |
Alle vergelijkbare woningen (4)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburghof 48 Schoemakerplantage | 161 | 7 | A | € 845.000 | € 5.248 |
| Mijnbouwstraat 12 Zeeheldenbuurt | 163 | 8 | A+ | € 925.000 | € 5.675 |
| Adriaan Pauwstraat 14 Olofsbuurt | 210 | 8 | C | € 1.095.000 | € 5.214 |
| Oostsingel 94 Koepoort | 132 | 7 | C | € 750.000 | € 5.682 |