house · resale
Mien Labbertonstraat 8
1064MP Amsterdam · Jan de Louterbuurt · wijk Slotermeer-West · Amsterdam
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 88 m² |
| Perceel | 88 m² |
| Kamers | 3 (2 slaap) |
| Energielabel | C |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | AVT Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 31 houses in Amsterdam met 61–114 m².
Iets onder mediaan. Deze woning zit in het 35e percentiel (-7.0% t.o.v. mediaan van € 6.049/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Amsterdam
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 3.230 |
|---|---|
| Dichtheid | 9436 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.9 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 369.000 deze listing +34% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 62% |
| Afstand basisschool | 0.3 km |
| Afstand supermarkt | 0.7 km |
| Afstand huisarts | 0.7 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU0363FC01
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | De Dadelpalm — 0.09 km · 14 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Brettenburg — 0.83 km |
| Supermarkt | Emre Supermarkt — 0.48 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Koning — 0.66 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Gezondheidscentrum Slotermeer — 1.24 km |
| Ziekenhuis | OLVG West — 2.19 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | (naamloos) — 0.85 km · 14 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Al Basha — 0.63 km · 8 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.363 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 107.609 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel C en 88 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.200 per jaar (~€ 183/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.546 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1936 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~792 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 792 per jaar en 792 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1988 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, tussenwoning |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Intergas (gas gestookt combiketel uit 2019, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | C |
| Inhoud | 320 m³ |
| Tuin | Achtertuin |
| Indeling | 3 kamers (2 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Amsterdam
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label C te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantershof 484 Kantershof | 91 | A+++ | € 500.000 | +€ 0 | € 500.000 | +€ 5.000 | |
| Cornelis de Grootpad 1 Arondeusbuurt | 81 | C | € 490.000 | +€ 0 | € 490.000 | € -5.000 | |
| Edward Masseystraat 1 Steigereiland-Zuid | 70 | A | € 500.000 | +€ 0 | € 500.000 | +€ 5.000 | |
| Klaas Wannen 30 Twiske-West | 91 | B | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 30.000 | |
| Berlagehof 28 Van Tijenbuurt | 84 | C | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € -45.000 | |
| Ben Wyvis 11 De Aker-West | 79 | A | € 445.000 | +€ 0 | € 445.000 | € -50.000 | |
| Geerdinkhof 309 G-buurt-Oost | 103 | A | € 550.000 | +€ 0 | € 550.000 | +€ 55.000 | |
| Meteorenweg 198 Tuindorp Oostzaan-Oost | 70 | A+ | € 565.000 | +€ 0 | € 565.000 | +€ 70.000 | |
| Vegastraat 126 Tuindorp Oostzaan-Oost | 93 | C | € 575.000 | +€ 0 | € 575.000 | +€ 80.000 | |
| Lange Vonder 70 Twiske-West | 107 | B | € 585.000 | +€ 0 | € 585.000 | +€ 90.000 | |
| Edammerstraat 52 Tuindorp Nieuwendam-Oost | 65 | C | € 585.000 | +€ 0 | € 585.000 | +€ 90.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantershof 484 Kantershof | 91 | 3 | A+++ | € 500.000 | € 5.495 |
| Klaas Wannen 30 Twiske-West | 91 | 4 | B | € 525.000 | € 5.769 |
| Ben Wyvis 11 De Aker-West | 79 | 3 | A | € 445.000 | € 5.633 |
| Berlagehof 28 Van Tijenbuurt | 84 | 4 | C | € 450.000 | € 5.357 |
| Cornelis de Grootpad 1 Arondeusbuurt | 81 | 4 | C | € 490.000 | € 6.049 |
| Vegastraat 126 Tuindorp Oostzaan-Oost | 93 | 4 | C | € 575.000 | € 6.183 |
| Enkhuizerplein 13 Tuindorp Nieuwendam-West | 82 | 4 | D | € 600.000 | € 7.317 |
| Berkhouthof 8 Tuindorp Nieuwendam-West | 82 | 4 | D | € 625.000 | € 7.622 |
| Latherusstraat 104 Bloemenbuurt-Zuid | 80 | 4 | C | € 625.000 | € 7.812 |
| Edward Masseystraat 1 Steigereiland-Zuid | 70 | 3 | A | € 500.000 | € 7.143 |
| Geerdinkhof 309 G-buurt-Oost | 103 | 4 | A | € 550.000 | € 5.340 |
| Korenbloemstraat 14 Bloemenbuurt-Noord | 86 | 4 | C | € 675.000 | € 7.849 |