house · resale
Gerrit van der Veenstraat 26
3762XL Soest · Klaarwater · wijk Wijk 02 Klaarwater · Soest
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 125 m² |
| Perceel | 179 m² |
| Kamers | 5 (4 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Foeken Makelaardij (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 14 houses in Soest met 87–162 m².
Onder de markt. Deze woning zit in het 14e percentiel (-13.1% t.o.v. mediaan van € 4.777/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Soest
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 3.210 |
|---|---|
| Dichtheid | 8705 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.0 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 332.000 deze listing +56% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 48% |
| Afstand basisschool | 0.6 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 1.1 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.5 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU03420201
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | De Achtbaan — 0.25 km · 14 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Topkids — 0.58 km |
| Supermarkt | Hoogvliet — 0.26 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Benu — 0.41 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Meander Medisch Centrum Baarn — 4.66 km |
| OV-station | Soestdijk Noord — 1.47 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Grill 2 Go — 0.41 km · 4 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.478 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 111.739 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 125 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.500 per jaar (~€ 208/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.686 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2125 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~750 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 500 per jaar en 500 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1973 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, tussenwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Nefit Calanta 40c (gas gestookt combiketel uit 2011, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 438 m³ |
| Tuin | Achtertuin en voortuin |
| Indeling | 5 kamers (4 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Soest
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gareel 50 Boerenstreek | 118 | A | € 519.000 | +€ 0 | € 519.000 | € 0 | |
| Speenkruidstraat 49 Smitsveen | 140 | B | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 6.000 | |
| Oude El 10 Boerenstreek | 110 | A | € 500.000 | +€ 0 | € 500.000 | € -19.000 | |
| Irenelaan 19 Soestdijk | 112 | D | € 535.000 |
+€ 17.920
2 stap(pen)
|
€ 552.920 | +€ 33.920 | |
| Pijperpad 75 De Zoom | 93 | A | € 475.000 | +€ 0 | € 475.000 | € -44.000 | |
| Christiaan Huygenslaan 129 Soesterberg Kom | 110 | B | € 565.000 | +€ 0 | € 565.000 | +€ 46.000 | |
| van Angerenstraat 17 Soesterberg Kom | 128 | A | € 585.000 | +€ 0 | € 585.000 | +€ 66.000 | |
| Christiaan Huygenslaan 100 Soesterberg Kom | 132 | C | € 600.000 |
+€ 11.880
1 stap(pen)
|
€ 611.880 | +€ 92.880 |
Alle vergelijkbare woningen (11)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gareel 50 Boerenstreek | 118 | 5 | A | € 519.000 | € 4.398 |
| van Angerenstraat 17 Soesterberg Kom | 128 | 5 | A | € 585.000 | € 4.570 |
| Christiaan Huygenslaan 100 Soesterberg Kom | 132 | 5 | C | € 600.000 | € 4.545 |
| Irenelaan 19 Soestdijk | 112 | 5 | D | € 535.000 | € 4.777 |
| Oude El 10 Boerenstreek | 110 | 5 | A | € 500.000 | € 4.545 |
| Christiaan Huygenslaan 129 Soesterberg Kom | 110 | 5 | B | € 565.000 | € 5.136 |
| Speenkruidstraat 49 Smitsveen | 140 | 6 | B | € 525.000 | € 3.750 |
| van Goyenlaan 11 De Eng | 126 | 4 | F | € 645.000 | € 5.119 |
| Ooshout 15 Boerenstreek | 132 | 6 | A | € 675.000 | € 5.114 |
| Turfstreek 235 De Zoom | 132 | 5 | B | € 799.000 | € 6.053 |
| Pijperpad 75 De Zoom | 93 | 4 | A | € 475.000 | € 5.108 |