Gemeente · Zuid-Holland
Koopwoningen Zoeterwoude
5 actieve listings, mediaan vraagprijs € 889.000 (€ 5.169/m²).
Over de koopwoningmarkt in Zoeterwoude
Op de huidige snapshot staan er 5 koopwoningen in Zoeterwoude actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 889.000, wat neerkomt op circa € 5.169 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 172 m² en heeft 5 kamers. Het aanbod loopt van € 447.500 tot € 1.300.000.
Zoeterwoude beslaat 20 CBS-buurten met circa 10.135 inwoners (bevolkingsdichtheid 3.646/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 540.412. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.26 km, tot een grote supermarkt 1.05 km, tot een huisarts 1.1 km. Het aandeel huurwoningen is 27.6%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Wijken in Zoeterwoude
Drie wijken met de meeste actieve listings: Zoeterwoude-Rijndijk (3) · Zoeterwoude-Dorp (2) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuidveldt 1 Blankaartpark | 232 | 6 | A | € 1.300.000 | € 5.603 |
| Bouwlust 14 Dorp Noord | 194 | 7 | A+++ | € 1.295.000 | € 6.675 |
| Hoge Rijndijk 7 Hoge Rijndijk Noord | 172 | 5 | E | € 889.000 | € 5.169 |
| Rijnstraat 9 Hoge Rijndijk Noord | 106 | 5 | B | € 495.000 | € 4.670 |
| Rijnegommerstraat 21 Rijnegom | 91 | 4 | C | € 447.500 | € 4.918 |
Ook in Zuid-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Zoeterwoude.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Zoeterwoude | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Voorschoten | 19 | € 5.219 | +€ 50 | € 650.000 |
| Katwijk | 46 | € 5.083 | € -86 | € 557.500 |
| Pijnacker-Nootdorp | 17 | € 5.256 | +€ 87 | € 550.000 |
| Teylingen | 20 | € 5.068 | € -101 | € 565.000 |
| Lansingerland | 38 | € 5.328 | +€ 159 | € 697.500 |
| Wassenaar | 32 | € 5.396 | +€ 227 | € 799.000 |
| Krimpenerwaard | 32 | € 4.934 | € -235 | € 547.500 |
| Den Haag | 294 | € 4.932 | € -237 | € 472.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Zoeterwoude, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Zoeterwoude.