Gemeente · Noord-Holland
Koopwoningen Purmerend
68 actieve listings, mediaan vraagprijs € 545.000 (€ 4.319/m²).
Over de koopwoningmarkt in Purmerend
Op de huidige snapshot staan er 68 koopwoningen in Purmerend actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 545.000, wat neerkomt op circa € 4.319 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 122 m² en heeft 5.0 kamers. Het aanbod loopt van € 275.000 tot € 1.950.000.
Purmerend beslaat 31 CBS-buurten met circa 95.915 inwoners (bevolkingsdichtheid 4.461/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 454.467. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.97 km, tot een grote supermarkt 1.27 km, tot een huisarts 1.17 km. Het aandeel huurwoningen is 37.8%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Purmerend per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Purmerend
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 07 Weidevenne (19) · Beemster (13) · Wijk 02 Overwhere (9) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Purmerdijk 9 Baanstee en omgeving | 573 | 9 | C | € 1.950.000 | € 3.403 |
| Melkweg 138 Amerika | 176 | 5 | A | € 950.000 | € 5.398 |
| Purmerland 330 Afrika | 149 | 5 | A | € 900.000 | € 6.040 |
| Herengracht 6 Zuiderpolder | 267 | 12 | C | € 869.000 | € 3.255 |
| Limousinstraat 52 Middenbeemster | 121 | 5 | A+++ | € 798.000 | € 6.595 |
| Nijlstraat 7 Afrika | 158 | 6 | A | € 795.000 | € 5.032 |
| Limbostraat 33 Amerika | 153 | 5 | A | € 739.000 | € 4.830 |
| Donaulaan 104 Europa | 137 | 5 | A | € 730.000 | € 5.328 |
| Purmerenderweg 82 Zuidoostbeemster | 118 | 5 | E | € 725.000 | € 6.144 |
| Oasestraat 49 Afrika | 153 | 6 | A | € 685.000 | € 4.477 |
| Van IJsendijkstraat 134 Overwhere-Zuid | 158 | 5 | C | € 675.000 | € 4.272 |
| De Wherelanden 139 Gors-Noord | 162 | 6 | A | € 650.000 | € 4.012 |
| Bossa Novastraat 81 Amerika | 160 | 5 | A | € 650.000 | € 4.062 |
| De Wherelanden 133 Gors-Noord | 160 | 5 | A++ | € 650.000 | € 4.062 |
| Benonistraat 34 Zuidoostbeemster | 131 | 5 | A | € 650.000 | € 4.962 |
| Benonistraat 32 Zuidoostbeemster | 131 | 5 | A | € 650.000 | € 4.962 |
| Hudsonstraat 21 Amerika | 183 | 6 | A | € 645.000 | € 3.525 |
| Nekkerweg 31 Zuidoostbeemster | 107 | 4 | F | € 625.000 | € 5.841 |
| Cornwallhof 42 Molenkoog | 151 | 5 | A++ | € 625.000 | € 4.139 |
| Reigerpark 36 Overwhere-Noord | 151 | 5 | F | € 600.000 | € 3.974 |
| Churchillhof 15 Wheermolen-Oost | 98 | 3 | A++ | € 595.000 | € 6.071 |
| Vrijheidsplantsoen 27 Purmer-Zuid/Zuid | 136 | 5 | A | € 587.500 | € 4.320 |
| Oosthuizerweg 40 Noordbeemster | 97 | 5 | C | € 580.000 | € 5.979 |
| Iepstate 16 Stationsbuurt | 109 | 3 | A | € 579.500 | € 5.317 |
| Ninaberstraat 12 Zuidoostbeemster | 136 | 5 | D | € 575.000 | € 4.228 |
| Moerasvaren 12 Gors-Zuid | 147 | 5 | B | € 550.000 | € 3.741 |
| Plateellaan 34 Wagenweg | 143 | 5 | A | € 550.000 | € 3.846 |
| Boterbloem 60 Gors-Zuid | 129 | 5 | C | € 550.000 | € 4.264 |
| Zambezilaan 236 Afrika | 144 | 5 | A++ | € 550.000 | € 3.819 |
| Kaftanstraat 41 Azië | 115 | 4 | C | € 550.000 | € 4.783 |
| Hudsonstraat 40 Amerika | 122 | 6 | A+ | € 550.000 | € 4.508 |
| Bromostraat 14 Azië | 115 | 6 | A | € 550.000 | € 4.783 |
| Westerhem 127 Middenbeemster | 152 | 6 | B | € 550.000 | € 3.618 |
| Barcelonahaven 29 Europa | 127 | 6 | A | € 545.000 | € 4.291 |
| Clara Visserstraat 101 Purmer-Zuid/Zuid | 121 | 5 | C | € 545.000 | € 4.504 |
| Zambezilaan 180 Afrika | 146 | 5 | A | € 539.500 | € 3.695 |
| Oostdijk 13 Zuidoostbeemster | 88 | 4 | B | € 535.000 | € 6.080 |
| Boterbloem 42 Gors-Zuid | 128 | 5 | A | € 500.000 | € 3.906 |
| Burnousstraat 33 Azië | 122 | 5 | A | € 499.000 | € 4.090 |
| Grevelingenmeer 96 Purmer-Zuid/Noord | 123 | 5 | A | € 495.000 | € 4.024 |
| Westerstraat 70 Binnenstad | 77 | 3 | D | € 479.000 | € 6.221 |
| Lepelblad 34 Gors-Zuid | 121 | 5 | C | € 475.000 | € 3.926 |
| Da Palestrinastraat 57 Purmer-Zuid/Zuid | 110 | 4 | A | € 475.000 | € 4.318 |
| Reigersbek 26 Gors-Zuid | 137 | 4 | C | € 475.000 | € 3.467 |
| Fioringras 36 Gors-Zuid | 128 | 5 | B | € 469.000 | € 3.664 |
| Luitje Broekemastraat 80 Purmer-Zuid/Zuid | 114 | 5 | A | € 465.000 | € 4.079 |
| Piramidepad 42 Afrika | 96 | 4 | A | € 465.000 | € 4.844 |
| Scholeksterhof 32 Overwhere-Noord | 124 | 5 | B | € 450.000 | € 3.629 |
| Jan Bijhouwerstraat 20 Purmer-Zuid/Zuid | 112 | 4 | A | € 450.000 | € 4.018 |
| Vredehof 23 Middenbeemster | 97 | 5 | C | € 440.000 | € 4.536 |
| Wollegras 5 Gors-Zuid | 90 | 4 | A | € 425.000 | € 4.722 |
| Henri Dunantstraat 10 Wheermolen-Oost | 120 | 5 | C | € 425.000 | € 3.542 |
| Westerhem 39 Middenbeemster | 106 | 5 | B | € 425.000 | € 4.009 |
| Grotenhuyshof 64 Maten- en Zuivelbuurt | 64 | 3 | A | € 400.000 | € 6.250 |
| Kolfstraat 195 Overwhere-Zuid | 89 | 6 | B | € 400.000 | € 4.494 |
| Edelsmidstraat 23 Overlanderstraat en omgeving | 106 | 5 | B | € 400.000 | € 3.774 |
| Sportlaan 180 Overwhere-Zuid | 125 | 4 | E | € 399.000 | € 3.192 |
| John F. Kennedyplein 8 Wheermolen-Oost | 128 | 5 | B | € 375.000 | € 2.930 |
| J.P. Grootstraat 68 Wheermolen-Oost | 113 | 5 | D | € 375.000 | € 3.319 |
| Fruitstraat 1 Zuidoostbeemster | 72 | 3 | D | € 375.000 | € 5.208 |
| Nijlstraat 110 Afrika | 60 | 2 | A | € 350.000 | € 5.833 |
| Nijlstraat 124 Afrika | 43 | 2 | A | € 347.500 | € 8.081 |
| Gebr. Conijnstraat 71 Overwhere-Noord | 56 | 2 | C | € 345.000 | € 6.161 |
| Sportlaan 1 Overwhere-Zuid | 69 | 3 | D | € 325.000 | € 4.710 |
| Achelpad 41 Maten- en Zuivelbuurt | 105 | 5 | A | € 318.750 | € 3.036 |
| Jisperweg 88 Westbeemster | 55 | 2 | A | € 315.000 | € 5.727 |
| Gangeslaan 55 Azië | 46 | 2 | A | € 295.000 | € 6.413 |
| Weerwal 1 Binnenstad | 37 | 2 | A | € 275.000 | € 7.432 |
Ook in Noord-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Purmerend.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Purmerend | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Beverwijk | 35 | € 4.362 | +€ 43 | € 425.000 |
| Hoorn | 50 | € 4.197 | € -122 | € 435.000 |
| Dijk en Waard | 84 | € 4.177 | € -142 | € 475.000 |
| Enkhuizen | 19 | € 4.472 | +€ 153 | € 359.000 |
| Schagen | 22 | € 4.488 | +€ 169 | € 412.000 |
| Uithoorn | 22 | € 4.604 | +€ 285 | € 495.000 |
| Edam-Volendam | 16 | € 4.605 | +€ 286 | € 612.500 |
| Heemskerk | 23 | € 3.992 | € -327 | € 495.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Purmerend, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Purmerend.