Gemeente · Limburg
Koopwoningen Meerssen
5 actieve listings, mediaan vraagprijs € 400.000 (€ 3.566/m²).
Over de koopwoningmarkt in Meerssen
Op de huidige snapshot staan er 5 koopwoningen in Meerssen actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 400.000, wat neerkomt op circa € 3.566 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 118 m² en heeft 7 kamers. Het aanbod loopt van € 389.000 tot € 485.000.
Meerssen beslaat 14 CBS-buurten met circa 18.460 inwoners (bevolkingsdichtheid 695/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 432.500. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.42 km, tot een grote supermarkt 1.98 km, tot een huisarts 1.33 km. Het aandeel huurwoningen is 18.1%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Meerssen per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Meerssen
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 02 Bunde - Geulle (5) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Heerenstraat 40 Moorveld | 136 | 6 | C | € 485.000 | € 3.566 |
| Hulserstraat 88 Hulsen-Oostbroek | 194 | 11 | D | € 450.000 | € 2.320 |
| Hussenbergstraat 29 Hussenberg met Snijdersberg | 85 | 7 | F | € 400.000 | € 4.706 |
| Pastoor Smeetsstraat 60 Hulsen-Oostbroek | 104 | 9 | B | € 389.000 | € 3.740 |
| Pastoor Smeetsstraat 41 Hulsen-Oostbroek | 118 | 4 | B | € 389.000 | € 3.297 |
Ook in Limburg
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Meerssen.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Meerssen | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bergen (LI) | 7 | € 3.545 | € -21 | € 429.000 |
| Roermond | 29 | € 3.532 | € -34 | € 439.000 |
| Venray | 23 | € 3.496 | € -70 | € 409.000 |
| Peel en Maas | 21 | € 3.430 | € -136 | € 398.000 |
| Gennep | 10 | € 3.713 | +€ 147 | € 385.000 |
| Weert | 11 | € 3.758 | +€ 192 | € 525.000 |
| Horst aan de Maas | 20 | € 3.355 | € -211 | € 412.000 |
| Stein | 7 | € 3.348 | € -218 | € 398.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Meerssen, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Meerssen.