databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Zuid-Holland

Koopwoningen Leiden

63 actieve listings, mediaan vraagprijs € 525.000 (€ 5.574/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Leiden

Op de huidige snapshot staan er 63 koopwoningen in Leiden actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 525.000, wat neerkomt op circa € 5.574 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 91 m² en heeft 4 kamers. Het aanbod loopt van € 260.000 tot € 1.695.000.

Leiden beslaat 54 CBS-buurten met circa 130.640 inwoners (bevolkingsdichtheid 8.277/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 440.660. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.86 km, tot een grote supermarkt 0.77 km, tot een huisarts 0.68 km. Het aandeel huurwoningen is 53.6%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Leiden per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Leiden

Drie wijken met de meeste actieve listings: Roodenburgerdistrict (16) · Bos- en Gasthuisdistrict (14) · Morsdistrict (9) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Herengracht 17 Havenwijk-Zuid 198 6 D € 1.695.000 € 8.561
Oude Singel 72 Noordvest 301 8 B € 1.650.000 € 5.482
Bloemistenhof 7 Tuinstadwijk 175 6 A++ € 1.295.000 € 7.400
Rijnsburgerweg 189 Raadsherenbuurt 172 6 B € 1.215.000 € 7.064
Volmolengracht 21 Noordvest 170 7 B € 950.000 € 5.588
Wasstraat 57 Burgemeesterswijk 142 6 C € 950.000 € 6.690
Langebrug 18 Pieterswijk 194 7 D € 935.000 € 4.820
Maredijk 147 Stationskwartier 173 7 C € 895.000 € 5.173
Octavialaan 64 Roomburg 179 6 A++ € 885.000 € 4.944
Oude Herengracht 13 Havenwijk-Noord 148 8 unknown € 825.000 € 5.574
Vitruviusstraat 182 Roomburg 172 6 A+ € 795.000 € 4.622
Hoge Rijndijk 14 Rijndijkbuurt 163 5 F € 795.000 € 4.877
Oosterkerkstraat 24 Havenwijk-Zuid 96 3 A+++ € 750.000 € 7.812
Jacob Catslaan 42 Lage Mors 127 6 A € 695.000 € 5.472
Nesciokade 37 Haagweg-Zuid 122 6 A € 675.000 € 5.533
Bakhuis Roozenboomstraat 22 Professorenwijk-West 111 4 D € 675.000 € 6.081
Ann Burtonstraat 20 Boshuizen 139 6 A € 635.000 € 4.568
De Wetstraat 14 Transvaalbuurt 93 4 B € 625.000 € 6.720
Schaepmanplein 28 Waardeiland 106 4 C € 615.000 € 5.802
Langestraat 10 Havenwijk-Zuid 93 4 F € 600.000 € 6.452
Decimastraat 35 De Kooi 111 4 D € 600.000 € 5.405
Kernstraat 15 Rijndijkbuurt 100 3 A € 599.000 € 5.990
Apollolaan 428 Fortuinwijk-Zuid 134 5 B € 579.000 € 4.321
Debussystraat 39 Fortuinwijk-Noord 134 5 C € 575.000 € 4.291
Begoniadal 13 Zijlwijk-Noord 146 5 C € 550.000 € 3.767
Staringkade 44 Haagweg-Noord 83 5 C € 549.000 € 6.614
Tesselschadestraat 31 Lage Mors 96 5 D € 549.000 € 5.719
Zijdevlinder 6 Zijlwijk-Noord 115 5 B € 545.000 € 4.739
De Goejestraat 48 Rijndijkbuurt 64 4 D € 535.000 € 8.359
Coornhertstraat 10 Lage Mors 100 4 E € 525.000 € 5.250
Utrechtse Jaagpad 114 Meerburg 91 3 A+ € 525.000 € 5.769
Balistraat 62 De Kooi 93 4 C € 525.000 € 5.645
Buitenruststraat 4 Tuinstadwijk 82 4 D € 519.000 € 6.329
Coornhertstraat 39 Lage Mors 89 4 E € 500.000 € 5.618
Vestestraat 25 Pancras-Oost 85 4 D € 499.000 € 5.871
Edisonstraat 17 Groenoord 75 4 A++ € 495.000 € 6.600
Granaatplein 103 Hoge Mors 85 3 A € 495.000 € 5.824
Hugo de Grootstraat 119 Vreewijk 81 2 C € 485.000 € 5.988
Langestraat 28 Havenwijk-Zuid 68 3 E € 475.000 € 6.985
Vollebregtshof 1 Academiewijk 57 3 G € 475.000 € 8.333
Paul Krugerstraat 7 Transvaalbuurt 124 5 D € 475.000 € 3.831
Ten Katestraat 13 Haagweg-Noord 83 4 C € 450.000 € 5.422
Nassaustraat 20 Noorderkwartier 93 4 C € 450.000 € 4.839
Schaepmanplein 13 Waardeiland 82 3 C € 450.000 € 5.488
Sigmaplantsoen 719 Cronestein 67 3 A € 445.000 € 6.642
Bloemstraat 26 De Kooi 76 3 E € 425.000 € 5.592
Louis Armstronglaan 95 Boshuizen 76 3 C € 405.000 € 5.329
Morellenweg 23 Cronestein 76 3 A € 395.000 € 5.197
Morssingel 237 Stationskwartier 69 2 B € 395.000 € 5.725
Scholtenstraat 3 Professorenwijk-Oost 76 3 E € 375.000 € 4.934
Ringkade 23 De Kooi 72 3 B € 350.000 € 4.861
Opaalstraat 293 Hoge Mors 83 4 C € 350.000 € 4.217
Bevrijdingsplein 47 Gasthuiswijk 72 3 E € 330.000 € 4.583
Obrechtstraat 28 Boshuizen 74 3 C € 325.000 € 4.392
Condorhorst 14 Slaaghwijk 85 4 E € 325.000 € 3.824
Condorhorst 164 Slaaghwijk 85 4 D € 325.000 € 3.824
Hasebroekstraat 9 Haagweg-Noord 52 2 B € 320.000 € 6.154
Hoge Rijndijk 94 Rijndijkbuurt 47 3 A € 320.000 € 6.809
Peter van Anrooystraat 75 Boshuizen 64 3 C € 300.000 € 4.688
Breestraat 54 Pieterswijk 56 2 D € 299.000 € 5.339
Verdistraat 203 Fortuinwijk-Noord 64 4 D € 299.000 € 4.672
Paul Krugerstraat 22 Transvaalbuurt 39 3 B € 290.000 € 7.436
Schubertlaan 174 Fortuinwijk-Zuid 46 2 G € 260.000 € 5.652

Ook in Zuid-Holland

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Leiden.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Leiden Mediaan vraagprijs
Kaag en Braassem 12 € 5.586 +€ 12 € 727.000
Noordwijk 37 € 5.469 € -105 € 679.000
Wassenaar 32 € 5.396 € -178 € 799.000
Lansingerland 38 € 5.328 € -246 € 697.500
Pijnacker-Nootdorp 17 € 5.256 € -318 € 550.000
Voorschoten 19 € 5.219 € -355 € 650.000
Oegstgeest 15 € 5.933 +€ 359 € 749.000
Zoeterwoude 5 € 5.169 € -405 € 889.000

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Leiden, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Leiden.