Gemeente · Noord-Holland
Koopwoningen Laren
5 actieve listings, mediaan vraagprijs € 1.395.000 (€ 7.058/m²).
Over de koopwoningmarkt in Laren
Op de huidige snapshot staan er 5 koopwoningen in Laren actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 1.395.000, wat neerkomt op circa € 7.058 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 179 m² en heeft 7 kamers. Het aanbod loopt van € 715.000 tot € 1.925.000.
Wijken in Laren
Drie wijken met de meeste actieve listings: Laren (5) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanrathsingel 20 Postiljon | 328 | 8 | A++ | € 1.925.000 | € 5.869 |
| Schoolpad 6 Omloop | 226 | 10 | C | € 1.595.000 | € 7.058 |
| Oud Blaricummerweg 13 Zwarte Berg | 179 | 7 | A | € 1.395.000 | € 7.793 |
| Oude Kerkweg 37 Zevenend | 130 | 5 | D | € 1.095.000 | € 8.423 |
| Graafland 37 Zevenend | 130 | 5 | B | € 715.000 | € 5.500 |
Ook in Noord-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Laren.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Laren | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Bloemendaal | 32 | € 7.103 | +€ 45 | € 1.215.000 |
| Heemstede | 36 | € 6.787 | € -271 | € 1.017.500 |
| Blaricum | 7 | € 7.344 | +€ 286 | € 1.175.000 |
| Haarlem | 143 | € 6.250 | € -808 | € 650.000 |
| Ouder-Amstel | 8 | € 6.176 | € -882 | € 440.000 |
| Amstelveen | 80 | € 6.170 | € -888 | € 737.500 |
| Landsmeer | 7 | € 6.139 | € -919 | € 750.000 |
| Diemen | 14 | € 6.072 | € -986 | € 680.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Laren. We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Laren.