databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Noord-Holland

Koopwoningen Hoorn

50 actieve listings, mediaan vraagprijs € 435.000 (€ 4.197/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Hoorn

Op de huidige snapshot staan er 50 koopwoningen in Hoorn actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 435.000, wat neerkomt op circa € 4.197 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 116 m² en heeft 5.0 kamers. Het aanbod loopt van € 285.000 tot € 1.250.000.

Hoorn beslaat 74 CBS-buurten met circa 76.035 inwoners (bevolkingsdichtheid 4.294/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 404.712. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.75 km, tot een grote supermarkt 0.75 km, tot een huisarts 0.81 km. Het aandeel huurwoningen is 34.8%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Hoorn per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Hoorn

Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 10 Binnenstad (10) · Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid (10) · Wijk 35 Bangert en Oosterpolder (7) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Binnenluiendijk 45 Binnenstad - Buurt 10 00 255 4 B € 1.250.000 € 4.902
't Oude Sluisje 27 Binnenstad - Buurt 10 00 118 4 B € 825.000 € 6.992
Wabenstraat 18 Hoorn Noord - Buurt 12 00 182 7 A € 825.000 € 4.533
Dorpsstraat 137 Zwaag - Buurt 30 05 145 5 C € 698.000 € 4.814
Van Goghhof 56 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06 156 4 A € 675.000 € 4.327
Vredemaker 19 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01 153 5 A+ € 650.000 € 4.248
Hoge Weere 3 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 145 6 A € 650.000 € 4.483
Bellefleurlaan 2 Blokker - Buurt 31 04 150 6 C € 650.000 € 4.333
Kerkplein 30 Binnenstad - Buurt 10 02 148 5 B € 650.000 € 4.392
Inlaagdijk 87 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 138 5 A € 600.000 € 4.348
Diamantplein 22 Nieuwe Steen - Buurt 22 00 158 5 A € 600.000 € 3.797
Bangert 63 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 03 125 4 C € 599.000 € 4.792
Zon 1 Binnenstad - Buurt 10 01 160 6 C € 595.000 € 3.719
Inlaagdijk 20 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 145 5 A € 549.500 € 3.790
Dukaat 30 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 04 115 5 B € 535.000 € 4.652
Stolphoeve 27 Zwaag - Buurt 30 01 140 5 A € 525.000 € 3.750
Nieuwe Noord 22 Binnenstad - Buurt 10 02 101 3 A++ € 525.000 € 5.198
Groene Steen 21 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 136 5 B € 500.000 € 3.676
Betsy Kaiserhof 8 Venelaankwartier - Buurt 11 00 86 3 A++++ € 500.000 € 5.814
Kerkplein 29 Binnenstad - Buurt 10 02 92 5 C € 498.000 € 5.413
Robert Stolzhof 294 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 05 135 5 B € 495.000 € 3.667
Vredemaker 138 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 01 101 6 B € 495.000 € 4.901
Duinsteeg 5 Binnenstad - Buurt 10 02 90 3 C € 485.000 € 5.389
Bazillehof 79 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 06 150 6 B € 475.000 € 3.167
Orionstraat 177 Grote Waal - Buurt 13 01 92 3 A € 445.000 € 4.837
Inlaagdijk 127 Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 02 123 5 A € 425.000 € 3.455
Kruisstraat 2 Binnenstad - Buurt 10 02 68 3 D € 425.000 € 6.250
Poldermolen 24 Grote Waal - Buurt 13 07 119 5 B € 425.000 € 3.571
Zandsteen 44 Nieuwe Steen - Buurt 22 01 90 4 C € 425.000 € 4.722
Drieboomlaan 285 Hoorn Noord - Buurt 12 00 82 4 B € 425.000 € 5.183
Gerrit Achterberghof 96 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 07 122 4 A € 400.000 € 3.279
Beurtschip 1 Risdam-Zuid - Buurt 20 06 86 4 A € 400.000 € 4.651
Rotiusstraat 5 Hoorn Noord - Buurt 12 00 96 4 C € 398.000 € 4.146
Ridderspoor 63 Risdam-Noord - Buurt 21 04 115 5 A € 395.000 € 3.435
Butterwoud 17 Zwaag - Buurt 30 02 111 5 B € 375.000 € 3.378
Fruitlaan 30 Zwaag - Buurt 30 01 121 5 C € 375.000 € 3.099
Achter de Vest 10 Binnenstad - Buurt 10 03 64 4 C € 375.000 € 5.859
Volder 89 Risdam-Zuid - Buurt 20 07 135 5 B € 375.000 € 2.778
Radboudgracht 32 Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 02 99 5 A € 375.000 € 3.788
Langetuin 98 Risdam-Noord - Buurt 21 00 123 5 B € 375.000 € 3.049
Jacques Bloemhof 131 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 129 5 A € 375.000 € 2.907
Stijgbeugel 71 Risdam-Noord - Buurt 21 05 111 5 A € 375.000 € 3.378
Kap 17 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 02 103 5 B € 365.000 € 3.544
Windmolen 94 Grote Waal - Buurt 13 07 113 5 C € 350.000 € 3.097
Stijgbeugel 65 Risdam-Noord - Buurt 21 05 110 5 B € 350.000 € 3.182
Houtzaagmolen 48 Grote Waal - Buurt 13 06 97 3 B € 345.000 € 3.557
Poolster 93 Grote Waal - Buurt 13 04 102 4 B € 339.500 € 3.328
Stijl 53 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 00 98 4 B € 325.000 € 3.316
Wisselstraat 3 Binnenstad - Buurt 10 02 52 2 C € 310.000 € 5.962
Moerbalk 83 Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 03 67 3 A € 285.000 € 4.254

Ook in Noord-Holland

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Hoorn.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Hoorn Mediaan vraagprijs
Dijk en Waard 84 € 4.177 € -20 € 475.000
Purmerend 68 € 4.319 +€ 122 € 545.000
Beverwijk 35 € 4.362 +€ 165 € 425.000
Heemskerk 23 € 3.992 € -205 € 495.000
Medemblik 21 € 3.983 € -214 € 479.000
Stede Broec 6 € 3.982 € -215 € 427.000
Enkhuizen 19 € 4.472 +€ 275 € 359.000
Schagen 22 € 4.488 +€ 291 € 412.000

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Hoorn, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Hoorn.