Gemeente · Friesland
Koopwoningen Dantumadiel
6 actieve listings, mediaan vraagprijs € 337.500 (€ 3.543/m²).
Over de koopwoningmarkt in Dantumadiel
Op de huidige snapshot staan er 6 koopwoningen in Dantumadiel actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 337.500, wat neerkomt op circa € 3.543 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 100 m² en heeft 5.5 kamers. Het aanbod loopt van € 265.000 tot € 649.500.
Dantumadiel beslaat 17 CBS-buurten met circa 19.145 inwoners (bevolkingsdichtheid 371/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 431.625. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.55 km, tot een grote supermarkt 2.74 km, tot een huisarts 2.3 km. Het aandeel huurwoningen is 16.8%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Dantumadiel per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Dantumadiel
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 00 Centrum (2) · Wijk 01 Oost (2) · Wijk 02 Zuid (2) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Foarwei 89 Wâlterswâld | 176 | 8 | D | € 649.500 | € 3.690 |
| Parkloane 87 De Westereen | 106 | 4 | B | € 425.000 | € 4.009 |
| Bonifatiusstrjitte 14 Wâlterswâld | 95 | 6 | C | € 350.000 | € 3.684 |
| Roggeblom 10 Damwâld | 124 | 5 | C | € 325.000 | € 2.621 |
| J.R. Kloostermanstrjitte 16 Damwâld | 82 | 6 | E | € 279.000 | € 3.402 |
| Falkenawei 25 Feanwâlden | 82 | 4 | C | € 265.000 | € 3.232 |
Ook in Friesland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Dantumadiel.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Dantumadiel | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Súdwest-Fryslân | 38 | € 3.500 | € -43 | € 439.250 |
| Smallingerland | 28 | € 3.449 | € -94 | € 346.750 |
| Opsterland | 25 | € 3.425 | € -118 | € 500.000 |
| Heerenveen | 33 | € 3.667 | +€ 124 | € 469.000 |
| Achtkarspelen | 10 | € 3.393 | € -150 | € 405.000 |
| Weststellingwerf | 15 | € 3.705 | +€ 162 | € 475.000 |
| Waadhoeke | 18 | € 3.306 | € -237 | € 410.000 |
| Ooststellingwerf | 12 | € 3.784 | +€ 241 | € 420.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Dantumadiel, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Dantumadiel.