databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Noord-Brabant

Koopwoningen Breda

100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 489.500 (€ 4.857/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Breda

Op de huidige snapshot staan er 106 koopwoningen in Breda actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 489.500, wat neerkomt op circa € 4.857 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 112 m² en heeft 4.0 kamers. Het aanbod loopt van € 269.000 tot € 1.975.000.

Breda beslaat 56 CBS-buurten met circa 188.800 inwoners (bevolkingsdichtheid 3.947/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 492.036. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.06 km, tot een grote supermarkt 1.14 km, tot een huisarts 1.19 km. Het aandeel huurwoningen is 38.8%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Breda per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Breda

Drie wijken met de meeste actieve listings: Breda west (22) · Breda zuid-oost (15) · Breda noord-west (14) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Haagweg 329 Princenhage 362 7 B € 1.975.000 € 5.456
Hertenlaar 3 Nieuw Wolfslaar 325 10 A € 1.975.000 € 6.077
Westergouw 18 Teteringen 322 6 A+++ € 1.900.000 € 5.901
Ginnekenweg 305 Ginneken 286 9 F € 1.795.000 € 6.276
Catharinastraat 21 City 283 5 A+ € 1.750.000 € 6.184
Tweeschaar 56 Bavel 269 6 A+ € 1.695.000 € 6.301
Akkerveld 13 Bavel 303 7 C € 1.675.000 € 5.528
Tiendweg 2 Buitengebied Bavel 248 7 A € 1.395.000 € 5.625
Zonnebloemstraat 7 Zandberg 217 5 A € 1.295.000 € 5.968
Meester Bierensweg 15 Prinsenbeek 199 8 C € 1.250.000 € 6.281
Brabantlaan 18 Brabantpark 199 8 G € 1.250.000 € 6.281
Slotlaan 20 Ulvenhout 200 5 D € 1.145.000 € 5.725
Oude Vest 6 City 153 5 A++ € 1.050.000 € 6.863
Liesboslaan 95 Liesbos 140 6 F € 995.000 € 7.107
Schaapskooi 12 Prinsenbeek 138 3 A++++ € 950.000 € 6.884
Gageldonkseweg 11 Steenakker 148 4 A € 895.000 € 6.047
Thornstraat 26 Prinsenbeek 208 6 A € 875.000 € 4.207
Klokkenberg 127 Mastbos 155 5 A € 860.000 € 5.548
Lange Weide 230 Waterdonken 200 8 A+ € 850.000 € 4.250
Raadhuisstraat 7 Ginneken 175 3 C € 798.000 € 4.560
Baronielaan 139 Zandberg 150 5 C € 775.000 € 5.167
Molenstraat 114 Prinsenbeek 163 5 D € 745.000 € 4.571
Beekhof 6 Prinsenbeek 128 5 A € 739.000 € 5.773
Laan der Continenten 23 Teteringen 111 3 A € 700.000 € 6.306
Burgemeester Buijsenstraat 7 Blauwe Kei 108 4 B € 695.000 € 6.435
Platte Akker 105 Teteringen 123 5 A++ € 689.000 € 5.602
Luttelhof 11 Prinsenbeek 89 3 A € 689.000 € 7.742
Brigidastraat 45 Bavel 162 5 A € 675.000 € 4.167
Jan Oomenstraat 41 Bavel 139 6 E € 675.000 € 4.856
Blokmoeren 34 Kievitsloop 106 4 A € 650.000 € 6.132
Vossenberg 14 Prinsenbeek 135 7 A € 650.000 € 4.815
Mozartlaan 62 Ruitersbos 144 4 A € 649.000 € 4.507
Poolseweg 154 Sportpark 131 6 D € 629.000 € 4.802
van Duijvenvoordestraat 38 Ginneken 96 4 B € 595.000 € 6.198
Rakehof 27 Prinsenbeek 131 4 B € 592.500 € 4.523
Wandelakker 70 Gageldonk 182 5 A € 575.000 € 3.159
Harmonielaan 36 Prinsenbeek 103 5 B € 575.000 € 5.583
Jacob van Lennepstraat 7 Boeimeer 128 6 B € 565.000 € 4.414
Zorgvlietstraat 1 Ypelaar 95 3 A € 559.000 € 5.884
Polderstraat 30 Belcrum 112 6 A € 550.000 € 4.911
Mastbosstraat 103 Princenhage 133 4 C € 550.000 € 4.135
Kapelstraat 89 Prinsenbeek 127 5 C € 550.000 € 4.331
Arenberglaan 40 Gageldonk 125 8 B € 549.000 € 4.392
Argusvlinder 48 Westerpark 125 5 C € 545.000 € 4.360
Haagweg 204 Tuinzigt 110 4 C € 535.000 € 4.864
Princentuin 95 Princenhage 107 3 B € 520.000 € 4.860
Bavelselaan 414 Overakker 121 3 D € 515.000 € 4.256
Hoge Hil 8 Heksenwiel 116 4 C € 500.000 € 4.310
J.F. Kennedylaan 74 Valkenberg 97 3 C € 498.000 € 5.134
Minckelersstraat 16 Doornbos-Linie 104 5 C € 495.000 € 4.760
Kleine Vos 26 Westerpark 124 4 A € 495.000 € 3.992
Blokvucht 33 Waterdonken 115 5 A € 490.000 € 4.261
Wilderen 132 Heusdenhout 118 6 C € 490.000 € 4.153
Cornelis Florisstraat 10 Geeren-noord 117 4 A € 489.000 € 4.179
Kalishoek 8 Ginneken 98 3 B € 489.000 € 4.990
Overakkerstraat 107 Overakker 81 3 A € 485.000 € 5.988
Heienlangdonk 63 Kievitsloop 129 6 A € 485.000 € 3.760
Vianendreef 37 Prinsenbeek 118 4 A € 479.000 € 4.059
Valkenierslaan 205 Blauwe Kei 99 4 F € 475.000 € 4.798
Haamstedestraat 12 Ypelaar 108 5 C € 469.000 € 4.343
Laagbos 6 Gageldonk 113 5 A € 465.000 € 4.115
Groene Woud 27 Blauwe Kei 89 3 A € 460.000 € 5.169
Boschstraat 166 Valkenberg 101 4 E € 460.000 € 4.554
Jasmijnstraat 26 Tuinzigt 109 5 B € 450.000 € 4.128
Hondsdonk 15 Gageldonk 137 5 B € 449.000 € 3.277
Beeksestraat 30 Prinsenbeek 69 3 A € 445.000 € 6.449
Sporenweide 1 Kievitsloop 123 5 C € 425.000 € 3.455
Brandebeemd 19 Gageldonk 113 5 B € 425.000 € 3.761
Vijfhagen 351 Tuinzigt 92 3 A € 419.000 € 4.554
Stationsweg 41 Station 79 3 A € 415.000 € 5.253
Beukstraat 17 Tuinzigt 115 5 D € 415.000 € 3.609
Menno van Coehoornstraat 17 Station 80 3 A € 400.000 € 5.000
Dirk Hartogstraat 47 Heuvel 77 3 A € 399.500 € 5.188
St. Ignatiusstraat 87 Brabantpark 70 4 G € 395.000 € 5.643
Jeannette Houwingstraat 8 Kesteren 99 6 C € 395.000 € 3.990
Wisentstraat 35 Brabantpark 106 4 A € 395.000 € 3.726
Brasschaatstraat 33 Biesdonk 121 6 C € 395.000 € 3.264
Wederiktuin 8 Gageldonk 92 4 B € 395.000 € 4.293
Hoekakker 55 Gageldonk 88 4 B € 389.500 € 4.426
Burgemeester Van Gilsstraat 17 Princenhage 88 3 B € 389.000 € 4.420
Boeimeerlaan 90 Boeimeer 73 3 D € 389.000 € 5.329
Haagdijk 142 Schorsmolen 72 2 A € 375.000 € 5.208
Oostendestraat 1 Biesdonk 114 5 B € 375.000 € 3.289
Dijkstraat 18 Tuinzigt 85 3 B € 375.000 € 4.412
Olmstraat 83 Tuinzigt 88 5 A+ € 375.000 € 4.261
Lachappellestraat 75 Doornbos-Linie 70 4 B € 370.000 € 5.286
Oede van Hoornestraat 12 Fellenoord 87 3 F € 359.000 € 4.126
Beverweg 59 Brabantpark 88 3 A € 355.000 € 4.034
Brusselstraat 27 Biesdonk 114 6 C € 350.000 € 3.070
Magelhaensstraat 7 Heuvel 88 3 B € 350.000 € 3.977
Marialaan 4 Overakker 68 2 C € 350.000 € 5.147
Burgemeester Van Gilsstraat 1 Princenhage 76 3 A € 350.000 € 4.605
Honderdbunder 15 Heksenwiel 96 5 B € 350.000 € 3.646
Nijverheidssingel 153 Schorsmolen 70 3 A € 350.000 € 5.000
Steijnlaan 70 Sportpark 77 3 C € 350.000 € 4.545
Dillenburgstraat 12 Ginneken 58 1 D € 350.000 € 6.034
Pieternel Koomansstraat 79 Kesteren 81 4 C € 349.000 € 4.309
Marialaan 32 Overakker 68 3 D € 345.000 € 5.074
Duizendblad 58 Tuinzigt 51 2 A++ € 345.000 € 6.765
Heuvelstraat 14 Princenhage 70 3 C € 340.000 € 4.857

Ook in Noord-Brabant

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Breda.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Breda Mediaan vraagprijs
Oirschot 5 € 4.844 € -13 € 495.000
Den Bosch 100 € 4.766 € -91 € 550.000
Best 12 € 4.701 € -156 € 532.000
Eindhoven 157 € 4.612 € -245 € 515.000
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 14 € 4.577 € -280 € 572.500
Waalre 14 € 5.174 +€ 317 € 639.500
Waalwijk 24 € 4.509 € -348 € 619.000
Eersel 8 € 4.493 € -364 € 496.250

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Breda, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Breda.