Gemeente · Limburg
Koopwoningen Beekdaelen
6 actieve listings, mediaan vraagprijs € 389.500 (€ 2.461/m²).
Over de koopwoningmarkt in Beekdaelen
Op de huidige snapshot staan er 6 koopwoningen in Beekdaelen actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 389.500, wat neerkomt op circa € 2.461 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 151 m² en heeft 6.5 kamers. Het aanbod loopt van € 275.000 tot € 575.000.
Beekdaelen beslaat 29 CBS-buurten met circa 35.810 inwoners (bevolkingsdichtheid 565/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 367.222. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.43 km, tot een grote supermarkt 1.48 km, tot een huisarts 1.41 km. Het aandeel huurwoningen is 21.3%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Beekdaelen per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Beekdaelen
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 00 Onderbanken (4) · Wijk 01 Nuth (1) · Wijk 05 (1) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkstraat 12 Merkelbeek-Douvergenhout | 400 | 12 | G | € 575.000 | € 1.438 |
| Mariabergstraat 2 Schinveld | 194 | 7 | A+ | € 495.000 | € 2.552 |
| Parkstraat 1 Hommert (gedeeltelijk) | 131 | 8 | A++ | € 400.000 | € 3.053 |
| Nieuwwijkstraat 21 Schinveld | 111 | 4 | D | € 379.000 | € 3.414 |
| Dorpsstraat 107 Bingelrade | 171 | 4 | G | € 350.000 | € 2.047 |
| Hiltostraat 9 Nuth | 116 | 6 | E | € 275.000 | € 2.371 |
Ook in Limburg
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Beekdaelen.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Beekdaelen | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Heerlen | 24 | € 2.525 | +€ 64 | € 259.000 |
| Kerkrade | 10 | € 2.644 | +€ 183 | € 320.000 |
| Brunssum | 8 | € 2.725 | +€ 264 | € 422.000 |
| Landgraaf | 13 | € 2.759 | +€ 298 | € 348.000 |
| Beek | 8 | € 2.799 | +€ 338 | € 322.000 |
| Sittard-Geleen | 18 | € 2.899 | +€ 438 | € 384.500 |
| Maasgouw | 11 | € 2.906 | +€ 445 | € 390.000 |
| Echt-Susteren | 10 | € 2.951 | +€ 490 | € 484.500 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Beekdaelen, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Beekdaelen.