databuurt cijfers per buurt
10044 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Utrecht

Koopwoningen Amersfoort

94 actieve listings, mediaan vraagprijs € 525.000 (€ 5.056/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Amersfoort

Op de huidige snapshot staan er 94 koopwoningen in Amersfoort actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 525.000, wat neerkomt op circa € 5.056 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 112 m² en heeft 5.0 kamers. Het aanbod loopt van € 190.000 tot € 2.485.000.

Amersfoort beslaat 145 CBS-buurten met circa 163.305 inwoners (bevolkingsdichtheid 5.555/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 490.466. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.84 km, tot een grote supermarkt 0.91 km, tot een huisarts 0.95 km. Het aandeel huurwoningen is 40.3%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Amersfoort per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Amersfoort

Drie wijken met de meeste actieve listings: Nieuwland (9) · Soesterkwartier (9) · Schothorst-Noord (8) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Coelhorsterweg 23 Coelhorst 365 8 A+ € 2.485.000 € 6.808
Eindweg 6 Hoekveen e.o. 279 6 A € 1.498.500 € 5.371
Nijmegenstraat 2 Laakse Tuinen 251 7 A+++ € 1.379.000 € 5.494
Ceramstraat 23 Indische Buurt 204 8 A+ € 1.275.000 € 6.250
Randenbroekerweg 10 Componistenbuurt-Noord 216 6 C € 1.225.000 € 5.671
Eelerberg 81 Dassenberg e.o. 271 9 A € 1.150.000 € 4.244
Vijlenerberg 6 Park van de Tijden-Oost 183 5 A++ € 1.150.000 € 6.284
Lofoten 1 Eilandengroepenbuurt 186 6 A € 1.075.000 € 5.780
Ammerzodenlaan 51 Laakse Tuinen 195 5 A+++ € 978.000 € 5.015
Snoeckgensheuvel 61 Vermeerkwartier-Oost 139 6 C € 975.000 € 7.014
Schilberg 1 Park van de Tijden-Oost 172 6 A+ € 950.000 € 5.523
Loonwerkerhof 16 De Ham 140 5 A € 825.000 € 5.893
Maastrichtkade 20 Laakse Tuinen 156 4 A € 800.000 € 5.128
Timorstraat 24 Indische Buurt 124 5 E € 800.000 € 6.452
Anton Mauvestraat 19 Vermeerkwartier-Oost 142 5 C € 795.000 € 5.599
Utrechtseweg 66 Westerstraat e.o. 144 7 A € 795.000 € 5.521
Straat van Gibraltar 168 De Bron-Zuid 154 6 A+ € 795.000 € 5.162
Terschellingkade 62 Waddeneilandenbuurt 151 5 A € 789.000 € 5.225
De Kreek 9 Kattenbroek-Noord 162 5 A € 745.000 € 4.599
Schone van Boskoopgaarde 51 Hoge Hoven 144 5 C € 725.000 € 5.035
Gesloten Stad 4 Wintertuinen 165 5 A € 695.000 € 4.212
Vivaldistraat 26 Componistenbuurt-Zuid 148 6 A+ € 695.000 € 4.696
Nieuwlandsedreef 8 Kruidenbuurt 131 6 B € 695.000 € 5.305
Muurhuizen 127 Nieuwstraat e.o. 76 4 G € 695.000 € 9.145
Laaxumstraat 58 Zuiderzeestedenbuurt-Oost 125 4 A € 679.000 € 5.432
Spaarnestraat 157 Rivierenbuurt-West 104 5 A € 659.000 € 6.337
Achter de Arnhemse Poortwal 9 Grote Haag 101 4 A € 650.000 € 6.436
Uitdamstraat 25 Zuiderzeestedenbuurt-West 139 5 A € 635.000 € 4.568
Baak van Hellevoetsluis 15 De Baken 132 5 A € 625.000 € 4.735
Riesenberg 19 Park van de Tijden-Oost 152 6 A++ € 625.000 € 4.112
Binckesstraat 4 Kruiskamp-Noord 134 4 A € 599.000 € 4.470
Joannes Tolliusstraat 1 Westerstraat e.o. 112 3 A € 595.000 € 5.312
Waalstraat 13 Rivierenbuurt-Oost 96 5 C € 595.000 € 6.198
Noordewierweg 165 Rivierenbuurt-West 139 5 B € 595.000 € 4.281
Zeldertsedreef 17 Centrum / Waterpark 148 4 A € 575.000 € 3.885
Afrikaring 105 Woudzoom e.o. 121 5 B € 575.000 € 4.752
Berkelstraat 14 Rivierenbuurt-West 90 5 C € 575.000 € 6.389
Lorentzstraat 13 Leusderkwartier-Oost 97 4 G € 575.000 € 5.928
Weertmanplein 1 Rustenburg-Zuid 120 6 B € 565.000 € 4.708
Stille Steeg Oost 43 Donken en zanden 129 6 A € 550.000 € 4.264
Sagenlaan 18 Koperhorst 128 6 B € 535.000 € 4.180
Kornwerderzand 6 Donken en zanden 121 6 A € 535.000 € 4.421
Gangboord 94 Kattenbroek-Noord 155 5 A € 535.000 € 3.452
Sikkelkruid 14 Kruidenbuurt 103 4 A € 525.000 € 5.097
Van Bemmelstraat 98 Verhoevenstraat e.o. 89 4 E € 525.000 € 5.899
Trompstraat 52 Kruiskamp-Noord 86 4 C € 525.000 € 6.105
Dintelstraat 27 Rivierenbuurt-West 90 5 A € 525.000 € 5.833
De Vlijtstraat 6 Willem III 95 5 A € 525.000 € 5.526
Juttepeergaarde 9 Hoge Hoven 119 4 A € 525.000 € 4.412
Queekhoven 43 Queekhoven e.o. 119 5 A € 525.000 € 4.412
Willem Mertenspad 22 Elly Takmastraat e.o. 115 6 A € 525.000 € 4.565
Laan van Duurzaamheid 63 Stadskwartier 129 5 A € 525.000 € 4.070
Elsenburg 11 Camera Obscurastraat e.o. 111 5 B € 519.000 € 4.676
Rodderikweg 7 Queekhoven e.o. 108 5 A € 519.000 € 4.806
Lage Geeren 26 De Brinken 118 5 A € 515.000 € 4.364
De Vergulde Pauw 23 Stadskwartier 119 5 B € 500.000 € 4.202
Geallieerdenstraat 39 Rustenburg-Noord 88 5 B € 500.000 € 5.682
Provenierssteeg 10 Nieuwstraat e.o. 96 3 B € 500.000 € 5.208
Kruiskamp 70 Kruiskamp-Noord 100 5 C € 499.000 € 4.990
Tenorplaats 5 Schuilenburg-Noord 125 6 B € 495.000 € 3.960
Illegaliteitsweg 32 Rustenburg-Noord 125 5 A € 495.000 € 3.960
Straat van Corsica 145 De Bron-Noord 110 5 A € 495.000 € 4.500
Kattenbroekerpoort 4 Stadskwartier 117 6 A € 495.000 € 4.231
Paladijnenweg 39 De Plaatsen 95 3 A € 489.000 € 5.147
Van Doesburgstraat 31 Architectenbuurt-West 92 4 A+++ € 489.000 € 5.315
Grebbestraat 6 Rivierenbuurt-Oost 84 4 D € 489.000 € 5.821
Sara Burgerhartsingel 201 Queekhoven e.o. 108 5 A € 485.000 € 4.491
Einsteinstraat 32 Leusderkwartier-West 89 3 C € 475.000 € 5.337
Triangelstraat 108 Muziekbuurt-Noord 98 3 A € 475.000 € 4.847
I.K. Brunelerf 20 Architectenbuurt-Oost 109 5 A € 475.000 € 4.358
De Bekroning 12 Architectenbuurt-Oost 85 3 A € 450.000 € 5.294
Geallieerdenstraat 17 Rustenburg-Noord 87 4 C € 450.000 € 5.172
Muldersstraat 7 Rustenburg-Zuid 107 4 B € 450.000 € 4.206
Kolkrijst 3 Bieshaar-Noord 107 5 C € 450.000 € 4.206
De Boskamp 106 Bieshaar-Noord 117 5 C € 445.000 € 3.803
Surinamelaan 91 Klein Zwitserland-Laag 108 5 C € 425.000 € 3.935
Sint Willibrordusstraat 20 Gerrit van Stellingwerfstraat e.o. 72 3 C € 425.000 € 5.903
Vivianestraat 2 De Plaatsen 73 3 C € 425.000 € 5.822
De Hoevens 54 Lient e.o. 78 3 A € 400.000 € 5.128
Prinses Julianaplein 28 Vermeerkwartier-West 89 3 A € 400.000 € 4.494
Karper 80 Stadstuin 91 3 A+ € 395.000 € 4.341
Emiclaerhof 350 Emiclaer 92 3 A € 375.000 € 4.076
Trekvogelweg 155 Watervogelbuurt 96 4 C € 375.000 € 3.906
Piet Mondriaanlaan 417 Puntenburg 60 2 A++ € 365.000 € 6.083
Piet Mondriaanlaan 225 Puntenburg 60 2 A € 360.000 € 6.000
Nijenrode 13 Queekhoven e.o. 72 3 C € 350.000 € 4.861
Hinderstein 6 Camera Obscurastraat e.o. 64 3 A € 325.000 € 5.078
Bosweg 39 Leusderkwartier-Oost 66 4 B € 325.000 € 4.924
Wiekslag 225 Watervogelbuurt 73 3 C € 314.000 € 4.301
Meridiaan 32 Sterrenbeeldenbuurt 67 3 D € 300.000 € 4.478
Camera Obscurastraat 138 Camera Obscurastraat e.o. 69 3 B € 300.000 € 4.348
Gravin van Burenlaan 31 Juliana van Stolberg 45 2 C € 285.000 € 6.333
Bredesteeg 13 Coninckstraat e.o. 45 1 C € 285.000 € 6.333
Schimmelpenninckstraat 4 Schimmelpenninckbuurt 21 2 B € 190.000 € 9.048

Ook in Utrecht

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Amersfoort.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Amersfoort Mediaan vraagprijs
Houten 31 € 5.085 +€ 29 € 625.000
Montfoort 5 € 5.000 € -56 € 665.000
Bunnik 7 € 4.969 € -87 € 725.000
Bunschoten 15 € 5.178 +€ 122 € 525.000
Stichtse Vecht 36 € 4.816 € -240 € 557.250
Utrechtse Heuvelrug 39 € 5.380 +€ 324 € 725.000
Rhenen 13 € 5.382 +€ 326 € 575.000
Woerden 33 € 5.385 +€ 329 € 595.000

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Amersfoort, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Amersfoort.