databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Zuid-Holland

Koopwoningen Den Haag

100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 472.000 (€ 4.932/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Den Haag

Op de huidige snapshot staan er 294 koopwoningen in Den Haag actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 472.000, wat neerkomt op circa € 4.932 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 94 m² en heeft 4.0 kamers. Het aanbod loopt van € 175.000 tot € 2.250.000.

Den Haag beslaat 114 CBS-buurten met circa 568.925 inwoners (bevolkingsdichtheid 9.527/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 431.664. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.67 km, tot een grote supermarkt 0.74 km, tot een huisarts 0.75 km. Het aandeel huurwoningen is 53.3%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Den Haag per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Den Haag

Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 20 Valkenboskwartier (22) · Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk (18) · Wijk 07 Scheveningen (17) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Gravin Machteldlaan 23 Kraayenstein en Vroondaal 371 11 A € 2.250.000 € 6.065
Thérèse Schwartzestraat 113 Uilennest 261 8 A € 1.895.000 € 7.261
Groot Hertoginnelaan 38 Sweelinckplein e.o. 410 12 F € 1.750.000 € 4.268
Tedingeroord 42 De Lanen 238 8 A € 1.575.000 € 6.618
Brugsestraat 7 Belgisch Park 323 8 C € 1.562.500 € 4.837
Marcus Aureliuslaan 18 De Lanen 220 5 A € 1.395.000 € 6.341
Monsterseweg 17 Kraayenstein en Vroondaal 246 7 D € 1.275.000 € 5.183
Adriana van Roonlaan 122 De Uithof 185 6 A € 1.250.000 € 6.757
Pauwenlaan 49 Vogelwijk 203 8 E € 1.250.000 € 6.158
Gevers Deynootweg 648 Scheveningen Badplaats 204 3 C € 1.250.000 € 6.127
Van Beuningenstraat 19 Statenkwartier 178 8 D € 1.245.000 € 6.994
Deltapromenade 400 Kijkduin 125 4 A++ € 1.225.000 € 9.800
Zwolsestraat 11 Belgisch Park 274 4 C € 1.225.000 € 4.471
Rockanjelaan 27 Kijkduin 195 4 A € 1.220.000 € 6.256
Strijpkade 5 Hoge Veld 196 7 D € 1.200.000 € 6.122
Roelofsstraat 46 Van Hoytemastraat e.o. 177 6 C € 1.165.000 € 6.582
Tortellaan 72 Vogelwijk 150 8 E € 1.150.000 € 7.667
Laan van Poot 318 Vogelwijk 126 5 C € 1.150.000 € 9.127
Sportlaan 327 Vogelwijk 182 8 D € 1.125.000 € 6.181
Pioenweg 11 Bloemenbuurt-West 250 10 D € 1.100.000 € 4.400
Patrijslaan 10 Vogelwijk 209 6 C € 1.100.000 € 5.263
Abdis Evastraat 17 De Uithof 223 8 A+++ € 1.095.000 € 4.910
Nieboerweg 210 Vogelwijk 201 8 C € 1.075.000 € 5.348
Thomas Mannsingel 57 Kraayenstein en Vroondaal 181 6 A+++ € 1.065.000 € 5.884
Celebesstraat 81 Archipelbuurt 245 9 F € 1.065.000 € 4.347
Bilderdijkstraat 62 Zeeheldenkwartier 187 6 C € 1.055.000 € 5.642
Havenkade 19 Scheveningen Badplaats 308 10 D € 1.050.000 € 3.409
Heemraadstraat 203 Visserijbuurt 190 4 A+++ € 1.050.000 € 5.526
Ten Hovestraat 81 Statenkwartier 195 9 C € 1.050.000 € 5.385
Van Boetzelaerlaan 20 Geuzenkwartier 217 10 C € 1.050.000 € 4.839
Wingerd 115 Bosweide 173 7 A € 979.000 € 5.659
Archimedesstraat 38 Sweelinckplein e.o. 219 9 D € 950.000 € 4.338
Tollensstraat 101 Zeeheldenkwartier 135 4 A € 945.000 € 7.000
Obrechtstraat 173 Sweelinckplein e.o. 155 5 A € 925.000 € 5.968
Statenlaan 103 Statenkwartier 166 5 D € 925.000 € 5.572
Oostergosingel 17 Hoge Veld 194 5 A € 900.000 € 4.639
Houtrustweg 419 Vissershaven 110 3 A++ € 895.000 € 8.136
J.J. Slauerhoffplantsoen 9 Erasmus Veld 204 5 A € 895.000 € 4.387
Obrechtstraat 118 Sweelinckplein e.o. 133 5 C € 895.000 € 6.729
Ananasstraat 138 Vruchtenbuurt 150 8 C € 895.000 € 5.967
Wassenaarseweg 179 Uilennest 194 7 D € 895.000 € 4.613
Sportlaan 53 Vogelwijk 155 6 B € 885.000 € 5.710
Aert van der Goesstraat 25 Statenkwartier 148 5 D € 879.000 € 5.939
Heliotrooplaan 77 Bohemen en Meer en Bos 172 5 A € 875.000 € 5.087
Koningin Emmakade 189 Sweelinckplein e.o. 180 5 C € 875.000 € 4.861
Ernest Hemingwaypark 34 Kraayenstein en Vroondaal 164 6 A+ € 865.000 € 5.274
Menno ter Braakstraat 34 Erasmus Veld 177 5 A € 850.000 € 4.802
Bekerstraat 12 De Velden 197 6 A € 850.000 € 4.315
Laan van Meerdervoort 571 Bloemenbuurt-Oost 210 8 C € 850.000 € 4.048
Noordeinde 119 Voorhout 112 4 A € 849.000 € 7.580
Plesmanweg 86 Westbroekpark 121 4 B € 825.000 € 6.818
Van Lumeystraat 66 Geuzenkwartier 120 5 B € 825.000 € 6.875
Prins Hendrikstraat 108 Zeeheldenkwartier 178 7 C € 825.000 € 4.635
Seinpostduin 156 Scheveningen Badplaats 166 6 C € 820.000 € 4.940
Waterbiesweg 34 Zonne Veld 156 5 A+ € 800.000 € 5.128
Gevers Deynootweg 55 Scheveningen Badplaats 150 5 C € 800.000 € 5.333
Van Neckstraat 36 Duinzigt 131 5 D € 795.000 € 6.069
Dr. Lelykade 303 Vissershaven 142 3 A € 795.000 € 5.599
Marconistraat 26 Valkenboskwartier 149 6 C € 777.000 € 5.215
Laan van Nieuw-Oost-Indië 162 Bezuidenhout-Oost 142 3 C € 775.000 € 5.458
Van Kinsbergenstraat 146 Zeeheldenkwartier 123 4 A € 775.000 € 6.301
Johan van Oldenbarneveltlaan 29 Statenkwartier 112 4 C € 775.000 € 6.920
Stavangerstraat 92 Hoge Veld 147 5 A € 750.000 € 5.102
Jurriaan Kokstraat 81 Scheveningen Badplaats 140 5 D € 750.000 € 5.357
Anna van Buerenplein 256 Rivierenbuurt-Noord 103 3 A € 749.000 € 7.272
Raamweg 13 Arendsdorp 127 3 A € 749.000 € 5.898
Malakkastraat 1 Archipelbuurt 98 3 A € 735.000 € 7.500
Theresiastraat 111 Bezuidenhout-Midden 145 3 D € 725.000 € 5.000
Doris Lessinglaan 35 Kraayenstein en Vroondaal 130 5 A++++ € 725.000 € 5.577
Bezuidenhoutseweg 80 Haagse Bos 123 3 B € 715.000 € 5.813
Vinkensteynstraat 80 Valkenboskwartier 129 6 A € 715.000 € 5.543
Parsifalstraat 11 Componistenbuurt 142 7 D € 700.000 € 4.930
Pieter de Voisstraat 1 Waldeck-Zuid 139 7 A+++ € 700.000 € 5.036
Statenlaan 146 Geuzenkwartier 163 6 C € 700.000 € 4.294
Simon Vestdijkstraat 29 Erasmus Veld 187 6 A € 695.000 € 3.717
Vlietpolderstraat 12 Rietbuurt 136 5 A+ € 675.000 € 4.963
Bilderdijkstraat 67 Zeeheldenkwartier 105 4 C € 669.000 € 6.371
Maastrichtsestraat 71 Belgisch Park 131 6 C € 650.000 € 4.962
Sirtemastraat 198 Kortenbos 153 6 C € 650.000 € 4.248
Westduinweg 34 Vissershaven 156 6 A € 650.000 € 4.167
Copernicuslaan 108 Heesterbuurt 151 4 C € 650.000 € 4.305
Groningsestraat 135 Belgisch Park 113 3 C € 650.000 € 5.752
Vogelkersstraat 46 Bloemenbuurt-Oost 150 6 C € 650.000 € 4.333
Meerkoetstraat 52 Morgenweide 141 5 A € 649.000 € 4.603
Speenkruidstraat 42 Bohemen en Meer en Bos 130 5 C € 649.000 € 4.992
Drouwenstraat 60 Morgenstond-West 144 5 A € 649.000 € 4.507
Laan van Clingendael 142 Uilennest 115 6 C € 645.000 € 5.609
Jan Kistenstraat 31 Oud Scheveningen 111 4 C € 635.000 € 5.721
Zodiakplein 57 Binckhorst 85 3 A+++ € 625.000 € 7.353
Floris Arntzeniusplein 27 Uilennest 107 3 A € 625.000 € 5.841
Singravenstraat 39 Parkbuurt oosteinde 152 6 A € 625.000 € 4.112
Van Dijkwater 45 Waterbuurt 125 4 A € 615.000 € 4.920
Welgelegenstraat 17 Parkbuurt oosteinde 150 6 A € 600.000 € 4.000
Snelliusstraat 17 Sweelinckplein e.o. 117 5 E € 600.000 € 5.128
Koolhovenlaan 40 Singels 137 5 A+ € 600.000 € 4.380
Snelliusstraat 21 Sweelinckplein e.o. 117 5 A € 600.000 € 5.128
B. Thoenplantsoen 52 Houtwijk 123 4 C € 599.500 € 4.874
Tesselsestraat 7 Duindorp 172 7 C € 595.000 € 3.459
Schenklaan 12 Singels 130 4 A € 595.000 € 4.577
Arabislaan 7 Bohemen en Meer en Bos 110 4 C € 595.000 € 5.409

Ook in Zuid-Holland

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Den Haag.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Den Haag Mediaan vraagprijs
Krimpenerwaard 32 € 4.934 +€ 2 € 547.500
Hillegom 17 € 4.902 € -30 € 550.000
Leiderdorp 21 € 4.806 € -126 € 550.000
Rotterdam 348 € 4.806 € -126 € 450.000
Teylingen 20 € 5.068 +€ 136 € 565.000
Westland 66 € 4.789 € -143 € 545.000
Katwijk 46 € 5.083 +€ 151 € 557.500
Leidschendam-Voorburg 44 € 4.769 € -163 € 430.000

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Den Haag, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Den Haag.